본문 바로가기

업비트 코인 분석

업비트 24년 1월 26일 코인 분석

반응형

업비트 24년 1월 26일 코인 분석을 시작하겠습니다.

1월 26일 비트코인 [BTC]

BTC 기준 시가 대비 종가 4.36% 상승하였으며, 24년 1월 26일 업비트 원화 코인 118종 중 상승인 코인이 112종, 하락인 코인이 4종, 보합인 코인이 2종입니다.


1월 26일 5순위 니어프로토콜 [NEAR]

24년 1월 26일 수익률 5순위는 니어프로토콜로, 시가 대비 종가가 8.21%, 저가 대비 고가가 14.27%이며, 10시 09분에 3,645원으로 매수하여 21시 36분에 4,165원으로 매도하면 대략 14.27%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


1월 26일 4순위 미나 [MINA]

24년 1월 26일 수익률 4순위는 미나로, 시가 대비 종가가 9.03%, 저가 대비 고가가 11.81%이며, 10시 16분에 1,355원으로 매수하여 08시 59분에 1,515원으로 매도하면 대략 11.81%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


1월 26일 3순위 세이 [SEI]

24년 1월 26일 수익률 3순위는 세이로, 시가 대비 종가가 10.8%, 저가 대비 고가가 14.39%이며, 10시 10분에 820원으로 매수하여 05시 11분에 938원으로 매도하면 대략 14.39%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


1월 26일 2순위 제로엑스 [ZRX]

24년 1월 26일 수익률 2순위는 제로엑스로, 시가 대비 종가가 15.55%, 저가 대비 고가가 26.63%이며, 09시 17분에 413원으로 매수하여 01시 14분에 523원으로 매도하면 대략 26.63%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


서른살 비트코인으로 퇴사합니다:투자 2년 경제적 자유를 얻다, 국일증권경제연구소, 강기태(세력시골 영어 선생 비트코인 투자로 매월 1억 번다:, 국일증권경제연구소, 구대환비트코인 2년 만에 흙수저 졸업했습니다.:강남 아파트 대신 비트코인에 미쳐라!, 청출판, 박보혜나는 가상화폐로 3달 만에 3억 벌었다:비트코인 이더리움 채굴기 실전투자 전략서, 이코노믹북스, 빈현우코인으로 인생역전:전략 없이 비트코인 시장에 뛰어들지 마라!, 리치캠프, 홍지윤윤용욱정지훈류경문김민형최완순부자의 길을 선택하다:비트코인 거물이 알려주는 운명을 바꾸는 투자 원칙, 메가스터디북스, 리샤오라이
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.


1월 26일 1순위 수이 [SUI]

24년 1월 26일 수익률 1순위는 수이로, 시가 대비 종가가 24.38%, 저가 대비 고가가 27.99%이며, 10시 08분에 1,590원으로 매수하여 05시 10분에 2,035원으로 매도하면 대략 27.99%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


1월 26일 업비트 코인 요약

24년 1월 26일 업비트 원화 코인 118종 중 상승인 코인이 112종, 하락인 코인이 4종, 보합인 코인이 2종입니다.


1월 26일 업비트 코인 상승률 순위

1위는 수이 [SUI]로 24.38%이며, 어제[1월 25일]는 -8.71%로 115등을 했습니다.

2위는 제로엑스 [ZRX]로 15.55%이며, 어제[1월 25일]는 0.48%로 36등을 했습니다.

3위는 세이 [SEI]로 10.8%이며, 어제[1월 25일]는 -6.93%로 113등을 했습니다.

4위는 미나 [MINA]로 9.03%이며, 어제[1월 25일]는 -3.82%로 111등을 했습니다.

5위는 니어프로토콜 [NEAR]로 8.21%이며, 어제[1월 25일]는 0.54%로 34등을 했습니다.

6위는 블러 [BLUR]로 8.05%이며, 어제[1월 25일]는 -8.37%로 114등을 했습니다.

7위는 스토리지 [STORJ]로 7.64%이며, 어제[1월 25일]는 1.36%로 18등을 했습니다.

8위는 스테이터스네트워크토큰 [SNT]로 6.84%이며, 어제[1월 25일]는 -1.13%로 75등을 했습니다.

9위는 비트코인골드 [BTG]로 5.94%이며, 어제[1월 25일]는 -1.98%로 96등을 했습니다.

10위는 솔라나 [SOL]로 5.88%이며, 어제[1월 25일]는 -1.88%로 90등을 했습니다.

11위는 멀티버스엑스 [EGLD]로 5.63%이며, 어제[1월 25일]는 -1.47%로 83등을 했습니다.

12위는 크로노스 [CRO]로 5.56%이며, 어제[1월 25일]는 -0.92%로 69등을 했습니다.

13위는 아발란체 [AVAX]로 5.36%이며, 어제[1월 25일]는 -1.98%로 94등을 했습니다.

14위는 크레딧코인 [CTC]로 5%이며, 어제[1월 25일]는 -2.58%로 103등을 했습니다.

15위는 아비트럼 [ARB]로 4.81%이며, 어제[1월 25일]는 -0.21%로 55등을 했습니다.

16위는 앱토스 [APT]로 4.7%이며, 어제[1월 25일]는 -2.88%로 105등을 했습니다.

17위는 앵커 [ANKR]로 4.69%이며, 어제[1월 25일]는 1.59%로 16등을 했습니다.

18위는 폴리매쉬 [POLYX]로 4.65%이며, 어제[1월 25일]는 0%로 51등을 했습니다.

19위는 비트코인에스브이 [BSV]로 4.5%이며, 어제[1월 25일]는 -4.7%로 112등을 했습니다.

20위는 웨이브 [WAVES]로 4.41%이며, 어제[1월 25일]는 -1.5%로 86등을 했습니다.


21위는 스테픈 [GMT]로 4.26%이며, 어제[1월 25일]는 -3.04%로 107등을 했습니다.

22위는 쎄타토큰 [THETA]로 4.25%이며, 어제[1월 25일]는 -3%로 106등을 했습니다.

23위는 1인치네트워크 [1INCH]로 4.03%이며, 어제[1월 25일]는 -1.14%로 76등을 했습니다.

24위는 코스모스 [ATOM]로 4%이며, 어제[1월 25일]는 -1.01%로 72등을 했습니다.

25위는 스택스 [STX]로 3.99%이며, 어제[1월 25일]는 -1.23%로 78등을 했습니다.

26위는 이뮤터블엑스 [IMX]로 3.97%이며, 어제[1월 25일]는 -1.95%로 92등을 했습니다.

27위는 넴 [XEM]로 3.88%이며, 어제[1월 25일]는 -21.82%로 117등을 했습니다.

28위는 테조스 [XTZ]로 3.88%이며, 어제[1월 25일]는 -1.52%로 87등을 했습니다.

29위는 더그래프 [GRT]로 3.86%이며, 어제[1월 25일]는 -2.37%로 100등을 했습니다.

30위는 온톨로지 [ONT]로 3.85%이며, 어제[1월 25일]는 -0.63%로 63등을 했습니다.

31위는 디센트럴랜드 [MANA]로 3.85%이며, 어제[1월 25일]는 -1.32%로 80등을 했습니다.

32위는 마스크네트워크 [MASK]로 3.79%이며, 어제[1월 25일]는 -0.99%로 71등을 했습니다.

33위는 에이다 [ADA]로 3.73%이며, 어제[1월 25일]는 -1.98%로 93등을 했습니다.

34위는 헤데라 [HBAR]로 3.66%이며, 어제[1월 25일]는 -1.3%로 79등을 했습니다.

35위는 퀀텀 [QTUM]로 3.49%이며, 어제[1월 25일]는 -2.4%로 101등을 했습니다.

36위는 플로우 [FLOW]로 3.48%이며, 어제[1월 25일]는 -3.38%로 110등을 했습니다.

37위는 아더 [ARDR]로 3.42%이며, 어제[1월 25일]는 0%로 47등을 했습니다.

38위는 이캐시 [XEC]로 3.39%이며, 어제[1월 25일]는 -1.9%로 91등을 했습니다.

39위는 아스타 [ASTR]로 3.38%이며, 어제[1월 25일]는 -2.87%로 104등을 했습니다.

40위는 폴카닷 [DOT]로 3.32%이며, 어제[1월 25일]는 -0.17%로 54등을 했습니다.


41위는 하이파이 [HIFI]로 3.29%이며, 어제[1월 25일]는 -0.63%로 64등을 했습니다.

42위는 리플 [XRP]로 3.24%이며, 어제[1월 25일]는 -0.7%로 65등을 했습니다.

43위는 스텔라루멘 [XLM]로 3.23%이며, 어제[1월 25일]는 0%로 52등을 했습니다.

44위는 비체인 [VET]로 3.22%이며, 어제[1월 25일]는 -0.27%로 56등을 했습니다.

45위는 왁스 [WAXP]로 3.21%이며, 어제[1월 25일]는 0.39%로 41등을 했습니다.

46위는 솔라 [SXP]로 3.17%이며, 어제[1월 25일]는 0.91%로 29등을 했습니다.

47위는 샌드박스 [SAND]로 3.15%이며, 어제[1월 25일]는 -1.47%로 84등을 했습니다.

48위는 알고랜드 [ALGO]로 3.15%이며, 어제[1월 25일]는 -1.33%로 81등을 했습니다.

49위는 파워렛저 [POWR]로 3.05%이며, 어제[1월 25일]는 -2.51%로 102등을 했습니다.

50위는 시빅 [CVC]로 3.05%이며, 어제[1월 25일]는 2.34%로 11등을 했습니다.

51위는 쿼크체인 [QKC]로 3.03%이며, 어제[1월 25일]는 -1.49%로 85등을 했습니다.

52위는 엑시인피니티 [AXS]로 3.01%이며, 어제[1월 25일]는 -1.06%로 74등을 했습니다.

53위는 스톰엑스 [STMX]로 3.01%이며, 어제[1월 25일]는 1.05%로 25등을 했습니다.

54위는 가스 [GAS]로 3%이며, 어제[1월 25일]는 -1.98%로 95등을 했습니다.

55위는 폴리곤 [MATIC]로 2.96%이며, 어제[1월 25일]는 -0.98%로 70등을 했습니다.

56위는 체인링크 [LINK]로 2.95%이며, 어제[1월 25일]는 -3.31%로 109등을 했습니다.

57위는 히포크랏 [HPO]로 2.94%이며, 어제[1월 25일]는 0.98%로 28등을 했습니다.

58위는 센티넬프로토콜 [UPP]로 2.91%이며, 어제[1월 25일]는 0%로 53등을 했습니다.

59위는 이더리움클래식 [ETC]로 2.84%이며, 어제[1월 25일]는 1.33%로 19등을 했습니다.

60위는 아르고 [AERGO]로 2.82%이며, 어제[1월 25일]는 0.57%로 33등을 했습니다.


61위는 무비블록 [MBL]로 2.82%이며, 어제[1월 25일]는 -0.35%로 57등을 했습니다.

62위는 에이브 [AAVE]로 2.82%이며, 어제[1월 25일]는 -1.21%로 77등을 했습니다.

63위는 스팀달러 [SBD]로 2.8%이며, 어제[1월 25일]는 -0.77%로 66등을 했습니다.

64위는 톤 [TON]로 2.77%이며, 어제[1월 25일]는 -2.36%로 99등을 했습니다.

65위는 스팀 [STEEM]로 2.68%이며, 어제[1월 25일]는 0.67%로 32등을 했습니다.

66위는 네오 [NEO]로 2.67%이며, 어제[1월 25일]는 0.21%로 45등을 했습니다.

67위는 알파쿼크 [AQT]로 2.66%이며, 어제[1월 25일]는 1.89%로 13등을 했습니다.

68위는 아이오에스티 [IOST]로 2.63%이며, 어제[1월 25일]는 1.79%로 14등을 했습니다.

69위는 카바 [KAVA]로 2.62%이며, 어제[1월 25일]는 -1.45%로 82등을 했습니다.

70위는 질리카 [ZIL]로 2.51%이며, 어제[1월 25일]는 0%로 49등을 했습니다.

71위는 저스트 [JST]로 2.51%이며, 어제[1월 25일]는 1.02%로 26등을 했습니다.

72위는 카이버네트워크 [KNC]로 2.49%이며, 어제[1월 25일]는 0.13%로 46등을 했습니다.

73위는 쎄타퓨엘 [TFUEL]로 2.42%이며, 어제[1월 25일]는 -1.03%로 73등을 했습니다.

74위는 코박토큰 [CBK]로 2.38%이며, 어제[1월 25일]는 1.44%로 17등을 했습니다.

75위는 셀로 [CELO]로 2.37%이며, 어제[1월 25일]는 1.72%로 15등을 했습니다.

76위는 아이콘 [ICX]로 2.3%이며, 어제[1월 25일]는 2.35%로 10등을 했습니다.

77위는 피르마체인 [FCT2]로 2.27%이며, 어제[1월 25일]는 1.21%로 22등을 했습니다.

78위는 쓰레스홀드 [T]로 2.19%이며, 어제[1월 25일]는 -3.18%로 108등을 했습니다.

79위는 비트코인캐시 [BCH]로 2.16%이며, 어제[1월 25일]는 0.31%로 42등을 했습니다.

80위는 온톨로지가스 [ONG]로 2.11%이며, 어제[1월 25일]는 -0.47%로 59등을 했습니다.


81위는 골렘 [GLM]로 2.11%이며, 어제[1월 25일]는 1.06%로 24등을 했습니다.

82위는 캐리프로토콜 [CRE]로 2.01%이며, 어제[1월 25일]는 -1.7%로 88등을 했습니다.

83위는 이오스 [EOS]로 2%이며, 어제[1월 25일]는 0%로 50등을 했습니다.

84위는 플레이댑 [PLA]로 1.97%이며, 어제[1월 25일]는 -0.78%로 67등을 했습니다.

85위는 베이직어텐션토큰 [BAT]로 1.97%이며, 어제[1월 25일]는 2.36%로 9등을 했습니다.

86위는 트론 [TRX]로 1.94%이며, 어제[1월 25일]는 3.33%로 6등을 했습니다.

87위는 스트라이크 [STRK]로 1.93%이며, 어제[1월 25일]는 0.5%로 35등을 했습니다.

88위는 이더리움 [ETH]로 1.89%이며, 어제[1월 25일]는 -0.55%로 62등을 했습니다.

89위는 아이큐 [IQ]로 1.75%이며, 어제[1월 25일]는 -0.44%로 58등을 했습니다.

90위는 스트라티스 [STRAX]로 1.7%이며, 어제[1월 25일]는 0.43%로 38등을 했습니다.

91위는 룸네트워크 [LOOM]로 1.67%이며, 어제[1월 25일]는 -0.82%로 68등을 했습니다.

92위는 헌트 [HUNT]로 1.67%이며, 어제[1월 25일]는 0.42%로 39등을 했습니다.

93위는 밀크 [MLK]로 1.66%이며, 어제[1월 25일]는 -2.31%로 98등을 했습니다.

94위는 하이브 [HIVE]로 1.65%이며, 어제[1월 25일]는 0.47%로 37등을 했습니다.

95위는 시바이누 [SHIB]로 1.63%이며, 어제[1월 25일]는 0.82%로 30등을 했습니다.

96위는 보라 [BORA]로 1.59%이며, 어제[1월 25일]는 -0.52%로 61등을 했습니다.

97위는 모스코인 [MOC]로 1.59%이며, 어제[1월 25일]는 0.8%로 31등을 했습니다.

98위는 에스티피 [STPT]로 1.51%이며, 어제[1월 25일]는 2.39%로 8등을 했습니다.

99위는 엠블 [MVL]로 1.48%이며, 어제[1월 25일]는 1.31%로 20등을 했습니다.

100위는 메타디움 [META]로 1.48%이며, 어제[1월 25일]는 0.21%로 44등을 했습니다.


101위는 그로스톨코인 [GRS]로 1.43%이며, 어제[1월 25일]는 1.01%로 27등을 했습니다.

102위는 칠리즈 [CHZ]로 1.35%이며, 어제[1월 25일]는 12.03%로 1등을 했습니다.

103위는 메디블록 [MED]로 1.32%이며, 어제[1월 25일]는 2.03%로 12등을 했습니다.

104위는 펀디엑스 [PUNDIX]로 1.2%이며, 어제[1월 25일]는 -0.51%로 60등을 했습니다.

105위는 아이오타 [IOTA]로 1.19%이며, 어제[1월 25일]는 11.59%로 2등을 했습니다.

106위는 썬더코어 [TT]로 1.18%이며, 어제[1월 25일]는 1.19%로 23등을 했습니다.

107위는 오브스 [ORBS]로 0.99%이며, 어제[1월 25일]는 6.78%로 4등을 했습니다.

108위는 도지코인 [DOGE]로 0.93%이며, 어제[1월 25일]는 -1.83%로 89등을 했습니다.

109위는 아하토큰 [AHT]로 0.91%이며, 어제[1월 25일]는 0.41%로 40등을 했습니다.

110위는 디카르고 [DKA]로 0.68%이며, 어제[1월 25일]는 -2.01%로 97등을 했습니다.

111위는 엘프 [ELF]로 0.63%이며, 어제[1월 25일]는 3.24%로 7등을 했습니다.

112위는 비트토렌트 [BTT]로 0%이며, 어제[1월 25일]는 0%로 48등을 했습니다.

113위는 메탈 [MTL]로 0%이며, 어제[1월 25일]는 3.54%로 5등을 했습니다.

114위는 시아코인 [SC]로 -1.61%이며, 어제[1월 25일]는 -19.08%로 116등을 했습니다.

115위는 아크 [ARK]로 -3.61%이며, 어제[1월 25일]는 9.73%로 3등을 했습니다.

116위는 리스크 [LSK]로 -3.92%이며, 어제[1월 25일]는 0.28%로 43등을 했습니다.

117위는 썸씽 [SSX]로 -10.2%이며, 어제[1월 25일]는 1.24%로 21등을 했습니다.

반응형