업비트 24년 1월 24일 코인 분석을 시작하겠습니다.
1월 24일 비트코인 [BTC]
BTC 기준 시가 대비 종가 -0.34% 하락하였으며, 24년 1월 24일 업비트 원화 코인 118종 중 상승인 코인이 89종, 하락인 코인이 23종, 보합인 코인이 6종입니다.
1월 24일 5순위 디카르고 [DKA]
24년 1월 24일 수익률 5순위는 디카르고로, 시가 대비 종가가 5.42%, 저가 대비 고가가 12.26%이며, 12시 48분에 41.6원으로 매수하여 00시 22분에 46.7원으로 매도하면 대략 12.26%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 24일 4순위 수이 [SUI]
24년 1월 24일 수익률 4순위는 수이로, 시가 대비 종가가 7.88%, 저가 대비 고가가 15.24%이며, 10시 56분에 1,575원으로 매수하여 02시 52분에 1,815원으로 매도하면 대략 15.24%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 24일 3순위 넴 [XEM]
24년 1월 24일 수익률 3순위는 넴로, 시가 대비 종가가 12.7%, 저가 대비 고가가 23.24%이며, 09시 00분에 61.1원으로 매수하여 20시 14분에 75.3원으로 매도하면 대략 23.24%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 24일 2순위 아크 [ARK]
24년 1월 24일 수익률 2순위는 아크로, 시가 대비 종가가 19.1%, 저가 대비 고가가 20.15%이며, 09시 00분에 953원으로 매수하여 02시 52분에 1,145원으로 매도하면 대략 20.15%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 24일 1순위 리스크 [LSK]
24년 1월 24일 수익률 1순위는 리스크로, 시가 대비 종가가 31.85%, 저가 대비 고가가 42.05%이며, 12시 33분에 1,320원으로 매수하여 00시 13분에 1,875원으로 매도하면 대략 42.05%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 24일 업비트 코인 요약
24년 1월 24일 업비트 원화 코인 118종 중 상승인 코인이 89종, 하락인 코인이 23종, 보합인 코인이 6종입니다.
1월 24일 업비트 코인 상승률 순위
1위는 리스크 [LSK]로 31.85%이며, 어제[1월 23일]는 -1.81%로 81등을 했습니다.
2위는 아크 [ARK]로 19.1%이며, 어제[1월 23일]는 -1.85%로 83등을 했습니다.
3위는 넴 [XEM]로 12.7%이며, 어제[1월 23일]는 5.31%로 6등을 했습니다.
4위는 수이 [SUI]로 7.88%이며, 어제[1월 23일]는 11.11%로 1등을 했습니다.
5위는 디카르고 [DKA]로 5.42%이며, 어제[1월 23일]는 -0.24%로 36등을 했습니다.
6위는 톤 [TON]로 5.33%이며, 어제[1월 23일]는 2.52%로 15등을 했습니다.
7위는 메탈 [MTL]로 4.76%이며, 어제[1월 23일]는 -1.56%로 70등을 했습니다.
8위는 스택스 [STX]로 4.64%이며, 어제[1월 23일]는 4.86%로 8등을 했습니다.
9위는 온톨로지 [ONT]로 4.64%이며, 어제[1월 23일]는 -2.27%로 96등을 했습니다.
10위는 아이오타 [IOTA]로 4.5%이며, 어제[1월 23일]는 -2.36%로 100등을 했습니다.
11위는 솔라나 [SOL]로 4.27%이며, 어제[1월 23일]는 0.99%로 19등을 했습니다.
12위는 시빅 [CVC]로 4.03%이며, 어제[1월 23일]는 -1.59%로 74등을 했습니다.
13위는 스트라티스 [STRAX]로 4%이며, 어제[1월 23일]는 0.44%로 27등을 했습니다.
14위는 밀크 [MLK]로 3.61%이며, 어제[1월 23일]는 -0.48%로 41등을 했습니다.
15위는 더그래프 [GRT]로 3.41%이며, 어제[1월 23일]는 -0.49%로 42등을 했습니다.
16위는 룸네트워크 [LOOM]로 3.39%이며, 어제[1월 23일]는 -2.48%로 104등을 했습니다.
17위는 스팀달러 [SBD]로 3.37%이며, 어제[1월 23일]는 -1.56%로 72등을 했습니다.
18위는 오브스 [ORBS]로 3.28%이며, 어제[1월 23일]는 -0.44%로 40등을 했습니다.
19위는 쎄타퓨엘 [TFUEL]로 3.19%이며, 어제[1월 23일]는 -1.05%로 56등을 했습니다.
20위는 쎄타토큰 [THETA]로 2.69%이며, 어제[1월 23일]는 -0.38%로 38등을 했습니다.
21위는 파워렛저 [POWR]로 2.33%이며, 어제[1월 23일]는 -0.23%로 35등을 했습니다.
22위는 쿼크체인 [QKC]로 2.29%이며, 어제[1월 23일]는 -0.76%로 47등을 했습니다.
23위는 디센트럴랜드 [MANA]로 2.2%이며, 어제[1월 23일]는 -3.11%로 114등을 했습니다.
24위는 스팀 [STEEM]로 2.06%이며, 어제[1월 23일]는 0%로 30등을 했습니다.
25위는 아이콘 [ICX]로 2.05%이며, 어제[1월 23일]는 -2.03%로 91등을 했습니다.
26위는 플로우 [FLOW]로 1.97%이며, 어제[1월 23일]는 -0.49%로 43등을 했습니다.
27위는 제로엑스 [ZRX]로 1.96%이며, 어제[1월 23일]는 -1.93%로 84등을 했습니다.
28위는 코박토큰 [CBK]로 1.96%이며, 어제[1월 23일]는 -1.46%로 68등을 했습니다.
29위는 알파쿼크 [AQT]로 1.94%이며, 어제[1월 23일]는 -1.37%로 65등을 했습니다.
30위는 하이파이 [HIFI]로 1.93%이며, 어제[1월 23일]는 -2.01%로 89등을 했습니다.
31위는 스테이터스네트워크토큰 [SNT]로 1.92%이며, 어제[1월 23일]는 -1.32%로 64등을 했습니다.
32위는 하이브 [HIVE]로 1.92%이며, 어제[1월 23일]는 -1.42%로 67등을 했습니다.
33위는 온톨로지가스 [ONG]로 1.91%이며, 어제[1월 23일]는 0%로 31등을 했습니다.
34위는 크로노스 [CRO]로 1.87%이며, 어제[1월 23일]는 -0.93%로 53등을 했습니다.
35위는 비트코인캐시 [BCH]로 1.86%이며, 어제[1월 23일]는 -2%로 88등을 했습니다.
36위는 왁스 [WAXP]로 1.85%이며, 어제[1월 23일]는 -1.94%로 86등을 했습니다.
37위는 알고랜드 [ALGO]로 1.8%이며, 어제[1월 23일]는 0%로 32등을 했습니다.
38위는 1인치네트워크 [1INCH]로 1.74%이며, 어제[1월 23일]는 -2.27%로 97등을 했습니다.
39위는 아더 [ARDR]로 1.74%이며, 어제[1월 23일]는 -0.86%로 51등을 했습니다.
40위는 아비트럼 [ARB]로 1.7%이며, 어제[1월 23일]는 0.64%로 24등을 했습니다.
41위는 카이버네트워크 [KNC]로 1.65%이며, 어제[1월 23일]는 -3.09%로 113등을 했습니다.
42위는 모스코인 [MOC]로 1.63%이며, 어제[1월 23일]는 -0.81%로 48등을 했습니다.
43위는 펀디엑스 [PUNDIX]로 1.56%이며, 어제[1월 23일]는 -0.86%로 50등을 했습니다.
44위는 스토리지 [STORJ]로 1.52%이며, 어제[1월 23일]는 -2.56%로 106등을 했습니다.
45위는 질리카 [ZIL]로 1.45%이며, 어제[1월 23일]는 -1.78%로 79등을 했습니다.
46위는 에스티피 [STPT]로 1.43%이며, 어제[1월 23일]는 0.29%로 28등을 했습니다.
47위는 무비블록 [MBL]로 1.42%이며, 어제[1월 23일]는 -1.23%로 59등을 했습니다.
48위는 폴리매쉬 [POLYX]로 1.41%이며, 어제[1월 23일]는 0%로 34등을 했습니다.
49위는 메디블록 [MED]로 1.37%이며, 어제[1월 23일]는 -3.95%로 116등을 했습니다.
50위는 그로스톨코인 [GRS]로 1.32%이며, 어제[1월 23일]는 -2.87%로 112등을 했습니다.
51위는 헤데라 [HBAR]로 1.32%이며, 어제[1월 23일]는 -0.3%로 37등을 했습니다.
52위는 메타디움 [META]로 1.28%이며, 어제[1월 23일]는 0.86%로 21등을 했습니다.
53위는 헌트 [HUNT]로 1.27%이며, 어제[1월 23일]는 -2.06%로 93등을 했습니다.
54위는 썸씽 [SSX]로 1.26%이며, 어제[1월 23일]는 -1.65%로 76등을 했습니다.
55위는 마스크네트워크 [MASK]로 1.23%이며, 어제[1월 23일]는 -2.72%로 110등을 했습니다.
56위는 멀티버스엑스 [EGLD]로 1.22%이며, 어제[1월 23일]는 -1.37%로 66등을 했습니다.
57위는 스트라이크 [STRK]로 1.2%이며, 어제[1월 23일]는 -2.04%로 92등을 했습니다.
58위는 캐리프로토콜 [CRE]로 1.15%이며, 어제[1월 23일]는 -1.96%로 87등을 했습니다.
59위는 비체인 [VET]로 1.08%이며, 어제[1월 23일]는 2.49%로 16등을 했습니다.
60위는 쓰레스홀드 [T]로 1.07%이며, 어제[1월 23일]는 -1.84%로 82등을 했습니다.
61위는 폴리곤 [MATIC]로 0.99%이며, 어제[1월 23일]는 -2.42%로 103등을 했습니다.
62위는 히포크랏 [HPO]로 0.98%이며, 어제[1월 23일]는 0%로 33등을 했습니다.
63위는 센티넬프로토콜 [UPP]로 0.98%이며, 어제[1월 23일]는 -0.96%로 54등을 했습니다.
64위는 스톰엑스 [STMX]로 0.95%이며, 어제[1월 23일]는 -0.53%로 44등을 했습니다.
65위는 도지코인 [DOGE]로 0.93%이며, 어제[1월 23일]는 -3.57%로 115등을 했습니다.
66위는 솔라 [SXP]로 0.92%이며, 어제[1월 23일]는 -2.03%로 90등을 했습니다.
67위는 엑시인피니티 [AXS]로 0.92%이며, 어제[1월 23일]는 -2.29%로 98등을 했습니다.
68위는 퀀텀 [QTUM]로 0.89%이며, 어제[1월 23일]는 -0.38%로 39등을 했습니다.
69위는 이오스 [EOS]로 0.85%이며, 어제[1월 23일]는 -1.67%로 78등을 했습니다.
70위는 웨이브 [WAVES]로 0.84%이며, 어제[1월 23일]는 -1.81%로 80등을 했습니다.
71위는 아발란체 [AVAX]로 0.8%이며, 어제[1월 23일]는 4.14%로 12등을 했습니다.
72위는 네오 [NEO]로 0.69%이며, 어제[1월 23일]는 -1.63%로 75등을 했습니다.
73위는 썬더코어 [TT]로 0.69%이며, 어제[1월 23일]는 -1.53%로 69등을 했습니다.
74위는 베이직어텐션토큰 [BAT]로 0.68%이며, 어제[1월 23일]는 -1.67%로 77등을 했습니다.
75위는 피르마체인 [FCT2]로 0.68%이며, 어제[1월 23일]는 -2.14%로 95등을 했습니다.
76위는 트론 [TRX]로 0.67%이며, 어제[1월 23일]는 -1.32%로 63등을 했습니다.
77위는 스텔라루멘 [XLM]로 0.65%이며, 어제[1월 23일]는 -0.64%로 45등을 했습니다.
78위는 앵커 [ANKR]로 0.64%이며, 어제[1월 23일]는 -1.57%로 73등을 했습니다.
79위는 폴카닷 [DOT]로 0.62%이며, 어제[1월 23일]는 0.86%로 22등을 했습니다.
80위는 아르고 [AERGO]로 0.57%이며, 어제[1월 23일]는 -1.14%로 57등을 했습니다.
81위는 보라 [BORA]로 0.53%이며, 어제[1월 23일]는 -1.56%로 71등을 했습니다.
82위는 아스타 [ASTR]로 0.41%이며, 어제[1월 23일]는 4.29%로 11등을 했습니다.
83위는 플레이댑 [PLA]로 0.39%이며, 어제[1월 23일]는 -2.67%로 108등을 했습니다.
84위는 저스트 [JST]로 0.26%이며, 어제[1월 23일]는 -1.01%로 55등을 했습니다.
85위는 코스모스 [ATOM]로 0.23%이며, 어제[1월 23일]는 0.94%로 20등을 했습니다.
86위는 셀로 [CELO]로 0.23%이며, 어제[1월 23일]는 -2.36%로 99등을 했습니다.
87위는 엠블 [MVL]로 0.19%이며, 어제[1월 23일]는 -0.92%로 52등을 했습니다.
88위는 샌드박스 [SAND]로 0.16%이며, 어제[1월 23일]는 -2.39%로 101등을 했습니다.
89위는 세이 [SEI]로 0.11%이며, 어제[1월 23일]는 8.1%로 5등을 했습니다.
90위는 니어프로토콜 [NEAR]로 0%이며, 어제[1월 23일]는 0.55%로 25등을 했습니다.
91위는 시바이누 [SHIB]로 0%이며, 어제[1월 23일]는 -0.81%로 49등을 했습니다.
92위는 테조스 [XTZ]로 0%이며, 어제[1월 23일]는 -0.76%로 46등을 했습니다.
93위는 이캐시 [XEC]로 0%이며, 어제[1월 23일]는 0.48%로 26등을 했습니다.
94위는 비트토렌트 [BTT]로 0%이며, 어제[1월 23일]는 -8.33%로 117등을 했습니다.
95위는 골렘 [GLM]로 0%이며, 어제[1월 23일]는 -2.75%로 111등을 했습니다.
96위는 카바 [KAVA]로 -0.21%이며, 어제[1월 23일]는 4.52%로 9등을 했습니다.
97위는 스테픈 [GMT]로 -0.28%이며, 어제[1월 23일]는 -2.68%로 109등을 했습니다.
98위는 아하토큰 [AHT]로 -0.41%이며, 어제[1월 23일]는 -1.3%로 62등을 했습니다.
99위는 아이큐 [IQ]로 -0.44%이며, 어제[1월 23일]는 -2.13%로 94등을 했습니다.
100위는 에이브 [AAVE]로 -0.6%이며, 어제[1월 23일]는 -1.93%로 85등을 했습니다.
101위는 가스 [GAS]로 -0.64%이며, 어제[1월 23일]는 -2.42%로 102등을 했습니다.
102위는 아이오에스티 [IOST]로 -0.88%이며, 어제[1월 23일]는 -2.63%로 107등을 했습니다.
103위는 리플 [XRP]로 -0.97%이며, 어제[1월 23일]는 -1.23%로 58등을 했습니다.
104위는 엘프 [ELF]로 -1.03%이며, 어제[1월 23일]는 -1.27%로 60등을 했습니다.
105위는 미나 [MINA]로 -1.03%이며, 어제[1월 23일]는 2.11%로 17등을 했습니다.
106위는 에이다 [ADA]로 -1.06%이며, 어제[1월 23일]는 0.15%로 29등을 했습니다.
107위는 크레딧코인 [CTC]로 -1.27%이며, 어제[1월 23일]는 3.97%로 13등을 했습니다.
108위는 이더리움 [ETH]로 -1.31%이며, 어제[1월 23일]는 -2.53%로 105등을 했습니다.
109위는 체인링크 [LINK]로 -1.31%이며, 어제[1월 23일]는 -1.29%로 61등을 했습니다.
110위는 이뮤터블엑스 [IMX]로 -1.35%이며, 어제[1월 23일]는 5.28%로 7등을 했습니다.
111위는 이더리움클래식 [ETC]로 -1.56%이며, 어제[1월 23일]는 1.13%로 18등을 했습니다.
112위는 비트코인골드 [BTG]로 -1.61%이며, 어제[1월 23일]는 0.74%로 23등을 했습니다.
113위는 비트코인에스브이 [BSV]로 -1.93%이며, 어제[1월 23일]는 4.37%로 10등을 했습니다.
114위는 블러 [BLUR]로 -2.29%이며, 어제[1월 23일]는 10.35%로 2등을 했습니다.
115위는 앱토스 [APT]로 -2.64%이며, 어제[1월 23일]는 9.17%로 4등을 했습니다.
116위는 칠리즈 [CHZ]로 -3.6%이며, 어제[1월 23일]는 9.38%로 3등을 했습니다.
117위는 시아코인 [SC]로 -17.39%이며, 어제[1월 23일]는 3.95%로 14등을 했습니다.
'업비트 코인 분석' 카테고리의 다른 글
업비트 24년 1월 26일 코인 분석 (0) | 2024.01.27 |
---|---|
업비트 24년 1월 25일 코인 분석 (0) | 2024.01.26 |
업비트 24년 1월 23일 코인 분석 (0) | 2024.01.24 |
업비트 24년 1월 22일 코인 분석 (0) | 2024.01.23 |
업비트 24년 1월 21일 코인 분석 (0) | 2024.01.22 |