업비트 24년 1월 28일 코인 분석을 시작하겠습니다.
1월 28일 비트코인 [BTC]
BTC 기준 시가 대비 종가 -0.39% 하락하였으며, 24년 1월 28일 업비트 원화 코인 118종 중 상승인 코인이 15종, 하락인 코인이 102종, 보합인 코인이 1종입니다.
1월 28일 5순위 스트라티스 [STRAX]
24년 1월 28일 수익률 5순위는 스트라티스로, 시가 대비 종가가 2.7%, 저가 대비 고가가 9.75%이며, 09시 10분에 1,180원으로 매수하여 18시 13분에 1,295원으로 매도하면 대략 9.75%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 28일 4순위 폴카닷 [DOT]
24년 1월 28일 수익률 4순위는 폴카닷로, 시가 대비 종가가 2.88%, 저가 대비 고가가 4.41%이며, 05시 17분에 9,065원으로 매수하여 08시 59분에 9,465원으로 매도하면 대략 4.41%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 28일 3순위 아크 [ARK]
24년 1월 28일 수익률 3순위는 아크로, 시가 대비 종가가 4.22%, 저가 대비 고가가 10.18%이며, 18시 37분에 1,130원으로 매수하여 21시 39분에 1,245원으로 매도하면 대략 10.18%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 28일 2순위 아발란체 [AVAX]
24년 1월 28일 수익률 2순위는 아발란체로, 시가 대비 종가가 4.36%, 저가 대비 고가가 10.49%이며, 09시 02분에 45,750원으로 매수하여 17시 41분에 50,550원으로 매도하면 대략 10.49%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 28일 1순위 리스크 [LSK]
24년 1월 28일 수익률 1순위는 리스크로, 시가 대비 종가가 16.3%, 저가 대비 고가가 20.73%이며, 09시 28분에 1,640원으로 매수하여 22시 21분에 1,980원으로 매도하면 대략 20.73%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 28일 업비트 코인 요약
24년 1월 28일 업비트 원화 코인 118종 중 상승인 코인이 15종, 하락인 코인이 102종, 보합인 코인이 1종입니다.
1월 28일 업비트 코인 상승률 순위
1위는 리스크 [LSK]로 16.3%이며, 어제[1월 27일]는 -2.33%로 113등을 했습니다.
2위는 아발란체 [AVAX]로 4.36%이며, 어제[1월 27일]는 3.29%로 12등을 했습니다.
3위는 아크 [ARK]로 4.22%이며, 어제[1월 27일]는 -2.93%로 115등을 했습니다.
4위는 폴카닷 [DOT]로 2.88%이며, 어제[1월 27일]는 0.11%로 72등을 했습니다.
5위는 스트라티스 [STRAX]로 2.7%이며, 어제[1월 27일]는 -0.84%로 102등을 했습니다.
6위는 세이 [SEI]로 1.87%이며, 어제[1월 27일]는 -3.8%로 116등을 했습니다.
7위는 솔라나 [SOL]로 1.66%이며, 어제[1월 27일]는 2.24%로 22등을 했습니다.
8위는 가스 [GAS]로 1.65%이며, 어제[1월 27일]는 0.13%로 69등을 했습니다.
9위는 보라 [BORA]로 1.61%이며, 어제[1월 27일]는 0%로 84등을 했습니다.
10위는 캐리프로토콜 [CRE]로 1.21%이며, 어제[1월 27일]는 0.14%로 68등을 했습니다.
11위는 체인링크 [LINK]로 0.71%이며, 어제[1월 27일]는 1.38%로 29등을 했습니다.
12위는 쎄타토큰 [THETA]로 0.65%이며, 어제[1월 27일]는 2.58%로 19등을 했습니다.
13위는 에이다 [ADA]로 0.45%이며, 어제[1월 27일]는 0.3%로 61등을 했습니다.
14위는 카바 [KAVA]로 0.41%이며, 어제[1월 27일]는 0.31%로 60등을 했습니다.
15위는 폴리곤 [MATIC]로 0.18%이며, 어제[1월 27일]는 4.81%로 6등을 했습니다.
16위는 아비트럼 [ARB]로 0%이며, 어제[1월 27일]는 -1.2%로 108등을 했습니다.
17위는 메탈 [MTL]로 -0.1%이며, 어제[1월 27일]는 -0.73%로 97등을 했습니다.
18위는 스트라이크 [STRK]로 -0.37%이며, 어제[1월 27일]는 0%로 73등을 했습니다.
19위는 이오스 [EOS]로 -0.51%이며, 어제[1월 27일]는 0.93%로 39등을 했습니다.
20위는 이더리움 [ETH]로 -0.77%이며, 어제[1월 27일]는 0.32%로 59등을 했습니다.
21위는 에이브 [AAVE]로 -0.99%이며, 어제[1월 27일]는 0.4%로 54등을 했습니다.
22위는 트론 [TRX]로 -1.03%이며, 어제[1월 27일]는 -1.27%로 110등을 했습니다.
23위는 톤 [TON]로 -1.08%이며, 어제[1월 27일]는 0.36%로 56등을 했습니다.
24위는 비체인 [VET]로 -1.16%이며, 어제[1월 27일]는 1.04%로 33등을 했습니다.
25위는 엑시인피니티 [AXS]로 -1.18%이며, 어제[1월 27일]는 0.59%로 50등을 했습니다.
26위는 카이버네트워크 [KNC]로 -1.2%이며, 어제[1월 27일]는 0.97%로 36등을 했습니다.
27위는 샌드박스 [SAND]로 -1.2%이며, 어제[1월 27일]는 0.64%로 46등을 했습니다.
28위는 니어프로토콜 [NEAR]로 -1.25%이며, 어제[1월 27일]는 -0.12%로 89등을 했습니다.
29위는 쎄타퓨엘 [TFUEL]로 -1.26%이며, 어제[1월 27일]는 0.17%로 67등을 했습니다.
30위는 아이오에스티 [IOST]로 -1.26%이며, 어제[1월 27일]는 1.71%로 26등을 했습니다.
31위는 멀티버스엑스 [EGLD]로 -1.27%이며, 어제[1월 27일]는 3.58%로 10등을 했습니다.
32위는 밀크 [MLK]로 -1.31%이며, 어제[1월 27일]는 -0.47%로 93등을 했습니다.
33위는 하이브 [HIVE]로 -1.39%이며, 어제[1월 27일]는 -0.23%로 91등을 했습니다.
34위는 아르고 [AERGO]로 -1.44%이며, 어제[1월 27일]는 -1.1%로 107등을 했습니다.
35위는 도지코인 [DOGE]로 -1.45%이며, 어제[1월 27일]는 0.92%로 40등을 했습니다.
36위는 엠블 [MVL]로 -1.5%이며, 어제[1월 27일]는 -0.55%로 95등을 했습니다.
37위는 시빅 [CVC]로 -1.5%이며, 어제[1월 27일]는 -0.74%로 98등을 했습니다.
38위는 리플 [XRP]로 -1.5%이며, 어제[1월 27일]는 0%로 77등을 했습니다.
39위는 스팀달러 [SBD]로 -1.51%이며, 어제[1월 27일]는 -0.09%로 88등을 했습니다.
40위는 그로스톨코인 [GRS]로 -1.52%이며, 어제[1월 27일]는 0.28%로 62등을 했습니다.
41위는 온톨로지 [ONT]로 -1.53%이며, 어제[1월 27일]는 0.62%로 48등을 했습니다.
42위는 퀀텀 [QTUM]로 -1.53%이며, 어제[1월 27일]는 1%로 35등을 했습니다.
43위는 피르마체인 [FCT2]로 -1.57%이며, 어제[1월 27일]는 -0.52%로 94등을 했습니다.
44위는 무비블록 [MBL]로 -1.59%이며, 어제[1월 27일]는 0%로 75등을 했습니다.
45위는 이뮤터블엑스 [IMX]로 -1.61%이며, 어제[1월 27일]는 2.1%로 23등을 했습니다.
46위는 히포크랏 [HPO]로 -1.62%이며, 어제[1월 27일]는 0%로 83등을 했습니다.
47위는 메타디움 [META]로 -1.62%이며, 어제[1월 27일]는 0%로 79등을 했습니다.
48위는 마스크네트워크 [MASK]로 -1.63%이며, 어제[1월 27일]는 1.29%로 30등을 했습니다.
49위는 헌트 [HUNT]로 -1.64%이며, 어제[1월 27일]는 0%로 74등을 했습니다.
50위는 시바이누 [SHIB]로 -1.67%이며, 어제[1월 27일]는 0.8%로 43등을 했습니다.
51위는 썬더코어 [TT]로 -1.83%이며, 어제[1월 27일]는 0%로 78등을 했습니다.
52위는 네오 [NEO]로 -1.84%이며, 어제[1월 27일]는 1.13%로 32등을 했습니다.
53위는 코박토큰 [CBK]로 -1.87%이며, 어제[1월 27일]는 -0.93%로 104등을 했습니다.
54위는 모스코인 [MOC]로 -1.88%이며, 어제[1월 27일]는 0%로 82등을 했습니다.
55위는 플레이댑 [PLA]로 -1.92%이며, 어제[1월 27일]는 0.39%로 55등을 했습니다.
56위는 펀디엑스 [PUNDIX]로 -2.01%이며, 어제[1월 27일]는 -0.17%로 90등을 했습니다.
57위는 크로노스 [CRO]로 -2.04%이며, 어제[1월 27일]는 -0.88%로 103등을 했습니다.
58위는 하이파이 [HIFI]로 -2.06%이며, 어제[1월 27일]는 0.12%로 71등을 했습니다.
59위는 스팀 [STEEM]로 -2.09%이며, 어제[1월 27일]는 0.33%로 58등을 했습니다.
60위는 더그래프 [GRT]로 -2.13%이며, 어제[1월 27일]는 2.79%로 17등을 했습니다.
61위는 룸네트워크 [LOOM]로 -2.13%이며, 어제[1월 27일]는 0%로 87등을 했습니다.
62위는 비트코인에스브이 [BSV]로 -2.22%이며, 어제[1월 27일]는 2.89%로 16등을 했습니다.
63위는 헤데라 [HBAR]로 -2.23%이며, 어제[1월 27일]는 0%로 86등을 했습니다.
64위는 아이큐 [IQ]로 -2.23%이며, 어제[1월 27일]는 1.14%로 31등을 했습니다.
65위는 디카르고 [DKA]로 -2.23%이며, 어제[1월 27일]는 -0.68%로 96등을 했습니다.
66위는 베이직어텐션토큰 [BAT]로 -2.23%이며, 어제[1월 27일]는 2.58%로 18등을 했습니다.
67위는 질리카 [ZIL]로 -2.29%이며, 어제[1월 27일]는 0.7%로 44등을 했습니다.
68위는 알고랜드 [ALGO]로 -2.29%이며, 어제[1월 27일]는 0.43%로 53등을 했습니다.
69위는 디센트럴랜드 [MANA]로 -2.36%이며, 어제[1월 27일]는 0.97%로 37등을 했습니다.
70위는 왁스 [WAXP]로 -2.37%이며, 어제[1월 27일]는 0.12%로 70등을 했습니다.
71위는 아하토큰 [AHT]로 -2.42%이며, 어제[1월 27일]는 0%로 76등을 했습니다.
72위는 스테픈 [GMT]로 -2.45%이며, 어제[1월 27일]는 0.27%로 63등을 했습니다.
73위는 알파쿼크 [AQT]로 -2.46%이며, 어제[1월 27일]는 -1.04%로 106등을 했습니다.
74위는 아더 [ARDR]로 -2.48%이며, 어제[1월 27일]는 0%로 85등을 했습니다.
75위는 온톨로지가스 [ONG]로 -2.52%이며, 어제[1월 27일]는 0.23%로 65등을 했습니다.
76위는 솔라 [SXP]로 -2.55%이며, 어제[1월 27일]는 0.44%로 52등을 했습니다.
77위는 웨이브 [WAVES]로 -2.58%이며, 어제[1월 27일]는 0.65%로 45등을 했습니다.
78위는 이더리움클래식 [ETC]로 -2.59%이며, 어제[1월 27일]는 0.82%로 42등을 했습니다.
79위는 저스트 [JST]로 -2.63%이며, 어제[1월 27일]는 2.44%로 20등을 했습니다.
80위는 스텔라루멘 [XLM]로 -2.67%이며, 어제[1월 27일]는 0.63%로 47등을 했습니다.
81위는 스택스 [STX]로 -2.73%이며, 어제[1월 27일]는 0.24%로 64등을 했습니다.
82위는 코스모스 [ATOM]로 -2.78%이며, 어제[1월 27일]는 0.6%로 49등을 했습니다.
83위는 스테이터스네트워크토큰 [SNT]로 -2.79%이며, 어제[1월 27일]는 -1.25%로 109등을 했습니다.
84위는 테조스 [XTZ]로 -2.82%이며, 어제[1월 27일]는 3.36%로 11등을 했습니다.
85위는 셀로 [CELO]로 -2.87%이며, 어제[1월 27일]는 2.31%로 21등을 했습니다.
86위는 아이콘 [ICX]로 -2.93%이며, 어제[1월 27일]는 0.96%로 38등을 했습니다.
87위는 미나 [MINA]로 -3.05%이며, 어제[1월 27일]는 0.33%로 57등을 했습니다.
88위는 앱토스 [APT]로 -3.1%이며, 어제[1월 27일]는 4.66%로 7등을 했습니다.
89위는 에스티피 [STPT]로 -3.1%이며, 어제[1월 27일]는 -0.27%로 92등을 했습니다.
90위는 비트코인캐시 [BCH]로 -3.17%이며, 어제[1월 27일]는 1.01%로 34등을 했습니다.
91위는 파워렛저 [POWR]로 -3.2%이며, 어제[1월 27일]는 1.59%로 27등을 했습니다.
92위는 메디블록 [MED]로 -3.2%이며, 어제[1월 27일]는 -1.31%로 111등을 했습니다.
93위는 쓰레스홀드 [T]로 -3.24%이며, 어제[1월 27일]는 0%로 80등을 했습니다.
94위는 이캐시 [XEC]로 -3.26%이며, 어제[1월 27일]는 3.04%로 14등을 했습니다.
95위는 썸씽 [SSX]로 -3.3%이며, 어제[1월 27일]는 0.45%로 51등을 했습니다.
96위는 스톰엑스 [STMX]로 -3.32%이며, 어제[1월 27일]는 0.2%로 66등을 했습니다.
97위는 블러 [BLUR]로 -3.35%이며, 어제[1월 27일]는 -1.35%로 112등을 했습니다.
98위는 골렘 [GLM]로 -3.36%이며, 어제[1월 27일]는 3.08%로 13등을 했습니다.
99위는 오브스 [ORBS]로 -3.38%이며, 어제[1월 27일]는 -0.79%로 100등을 했습니다.
100위는 플로우 [FLOW]로 -3.41%이며, 어제[1월 27일]는 1.92%로 24등을 했습니다.
101위는 쿼크체인 [QKC]로 -3.46%이며, 어제[1월 27일]는 -0.74%로 99등을 했습니다.
102위는 아이오타 [IOTA]로 -3.49%이며, 어제[1월 27일]는 0.88%로 41등을 했습니다.
103위는 센티넬프로토콜 [UPP]로 -3.58%이며, 어제[1월 27일]는 -0.94%로 105등을 했습니다.
104위는 비트코인골드 [BTG]로 -3.63%이며, 어제[1월 27일]는 7.34%로 4등을 했습니다.
105위는 폴리매쉬 [POLYX]로 -3.67%이며, 어제[1월 27일]는 0%로 81등을 했습니다.
106위는 크레딧코인 [CTC]로 -3.67%이며, 어제[1월 27일]는 1.4%로 28등을 했습니다.
107위는 엘프 [ELF]로 -3.73%이며, 어제[1월 27일]는 3.74%로 9등을 했습니다.
108위는 시아코인 [SC]로 -3.8%이며, 어제[1월 27일]는 -0.83%로 101등을 했습니다.
109위는 스토리지 [STORJ]로 -4.08%이며, 어제[1월 27일]는 9.84%로 3등을 했습니다.
110위는 1인치네트워크 [1INCH]로 -4.17%이며, 어제[1월 27일]는 1.85%로 25등을 했습니다.
111위는 앵커 [ANKR]로 -4.35%이며, 어제[1월 27일]는 2.99%로 15등을 했습니다.
112위는 수이 [SUI]로 -4.87%이며, 어제[1월 27일]는 -3.98%로 117등을 했습니다.
113위는 아스타 [ASTR]로 -5.31%이며, 어제[1월 27일]는 5.31%로 5등을 했습니다.
114위는 넴 [XEM]로 -6.11%이며, 어제[1월 27일]는 -2.49%로 114등을 했습니다.
115위는 칠리즈 [CHZ]로 -8.26%이며, 어제[1월 27일]는 4.03%로 8등을 했습니다.
116위는 비트토렌트 [BTT]로 -8.46%이며, 어제[1월 27일]는 18.18%로 1등을 했습니다.
117위는 제로엑스 [ZRX]로 -10.07%이며, 어제[1월 27일]는 10.79%로 2등을 했습니다.
'업비트 코인 분석' 카테고리의 다른 글
업비트 24년 1월 30일 코인 분석 (0) | 2024.01.31 |
---|---|
업비트 24년 1월 29일 코인 분석 (0) | 2024.01.30 |
업비트 24년 1월 27일 코인 분석 (0) | 2024.01.28 |
업비트 24년 1월 26일 코인 분석 (0) | 2024.01.27 |
업비트 24년 1월 25일 코인 분석 (0) | 2024.01.26 |