본문 바로가기

업비트 코인 분석

업비트 23년 12월 24일 코인 분석

반응형

업비트 23년 12월 24일 코인 분석을 시작하겠습니다.

12월 24일 비트코인 [BTC]

BTC 기준 시가 대비 종가 -2.1% 하락하였으며, 23년 12월 24일 업비트 원화 코인 118종 중 상승인 코인이 19종, 하락인 코인이 97종, 보합인 코인이 2종입니다.


12월 24일 5순위 쎄타토큰 [THETA]

23년 12월 24일 수익률 5순위는 쎄타토큰로, 시가 대비 종가가 10.32%, 저가 대비 고가가 13.96%이며, 09시 38분에 1,540원으로 매수하여 23시 09분에 1,755원으로 매도하면 대략 13.96%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


12월 24일 4순위 멀티버스엑스 [EGLD]

23년 12월 24일 수익률 4순위는 멀티버스엑스로, 시가 대비 종가가 10.67%, 저가 대비 고가가 16.42%이며, 09시 03분에 87,700원으로 매수하여 13시 41분에 102,100원으로 매도하면 대략 16.42%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


12월 24일 3순위 비트토렌트 [BTT]

23년 12월 24일 수익률 3순위는 비트토렌트로, 시가 대비 종가가 13.33%, 저가 대비 고가가 20%이며, 09시 08분에 0.0015원으로 매수하여 22시 54분에 0.0018원으로 매도하면 대략 20%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


12월 24일 2순위 미나 [MINA]

23년 12월 24일 수익률 2순위는 미나로, 시가 대비 종가가 13.41%, 저가 대비 고가가 30.83%이며, 09시 40분에 1,330원으로 매수하여 02시 11분에 1,740원으로 매도하면 대략 30.83%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


서른살 비트코인으로 퇴사합니다:투자 2년 경제적 자유를 얻다, 국일증권경제연구소, 강기태(세력시골 영어 선생 비트코인 투자로 매월 1억 번다:, 국일증권경제연구소, 구대환비트코인 2년 만에 흙수저 졸업했습니다.:강남 아파트 대신 비트코인에 미쳐라!, 청출판, 박보혜나는 가상화폐로 3달 만에 3억 벌었다:비트코인 이더리움 채굴기 실전투자 전략서, 이코노믹북스, 빈현우코인으로 인생역전:전략 없이 비트코인 시장에 뛰어들지 마라!, 리치캠프, 홍지윤윤용욱정지훈류경문김민형최완순부자의 길을 선택하다:비트코인 거물이 알려주는 운명을 바꾸는 투자 원칙, 메가스터디북스, 리샤오라이
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.


12월 24일 1순위 엑시인피니티 [AXS]

23년 12월 24일 수익률 1순위는 엑시인피니티로, 시가 대비 종가가 18.56%, 저가 대비 고가가 22.79%이며, 09시 39분에 10,310원으로 매수하여 04시 19분에 12,660원으로 매도하면 대략 22.79%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


12월 24일 업비트 코인 요약

23년 12월 24일 업비트 원화 코인 118종 중 상승인 코인이 19종, 하락인 코인이 97종, 보합인 코인이 2종입니다.


12월 24일 업비트 코인 상승률 순위

1위는 엑시인피니티 [AXS]로 18.56%이며, 어제[12월 23일]는 0.58%로 37등을 했습니다.

2위는 미나 [MINA]로 13.41%이며, 어제[12월 23일]는 15.42%로 3등을 했습니다.

3위는 비트토렌트 [BTT]로 13.33%이며, 어제[12월 23일]는 0%로 50등을 했습니다.

4위는 멀티버스엑스 [EGLD]로 10.67%이며, 어제[12월 23일]는 5.83%로 8등을 했습니다.

5위는 쎄타토큰 [THETA]로 10.32%이며, 어제[12월 23일]는 -0.96%로 87등을 했습니다.

6위는 아스타 [ASTR]로 8.21%이며, 어제[12월 23일]는 7.2%로 6등을 했습니다.

7위는 샌드박스 [SAND]로 4.99%이며, 어제[12월 23일]는 -1.64%로 99등을 했습니다.

8위는 파워렛저 [POWR]로 4.66%이며, 어제[12월 23일]는 -2.56%로 115등을 했습니다.

9위는 질리카 [ZIL]로 4.39%이며, 어제[12월 23일]는 -2.01%로 108등을 했습니다.

10위는 디센트럴랜드 [MANA]로 4.3%이며, 어제[12월 23일]는 -2.51%로 114등을 했습니다.

11위는 그로스톨코인 [GRS]로 3.88%이며, 어제[12월 23일]는 -0.64%로 70등을 했습니다.

12위는 솔라나 [SOL]로 3.8%이며, 어제[12월 23일]는 10.1%로 4등을 했습니다.

13위는 폴카닷 [DOT]로 3.01%이며, 어제[12월 23일]는 4.36%로 13등을 했습니다.

14위는 카바 [KAVA]로 2.65%이며, 어제[12월 23일]는 -0.88%로 82등을 했습니다.

15위는 플로우 [FLOW]로 1.62%이며, 어제[12월 23일]는 -1.2%로 91등을 했습니다.

16위는 앵커 [ANKR]로 0.97%이며, 어제[12월 23일]는 -0.72%로 73등을 했습니다.

17위는 더그래프 [GRT]로 0.81%이며, 어제[12월 23일]는 -3.88%로 116등을 했습니다.

18위는 쎄타퓨엘 [TFUEL]로 0.63%이며, 어제[12월 23일]는 -0.62%로 69등을 했습니다.

19위는 플레이댑 [PLA]로 0.34%이며, 어제[12월 23일]는 0.34%로 44등을 했습니다.

20위는 칠리즈 [CHZ]로 0%이며, 어제[12월 23일]는 -1.69%로 102등을 했습니다.


21위는 아더 [ARDR]로 0%이며, 어제[12월 23일]는 -0.73%로 75등을 했습니다.

22위는 쓰레스홀드 [T]로 -0.28%이며, 어제[12월 23일]는 -0.28%로 59등을 했습니다.

23위는 앱토스 [APT]로 -0.48%이며, 어제[12월 23일]는 0.48%로 41등을 했습니다.

24위는 에이브 [AAVE]로 -0.52%이며, 어제[12월 23일]는 -0.99%로 88등을 했습니다.

25위는 스팀달러 [SBD]로 -0.56%이며, 어제[12월 23일]는 -0.8%로 78등을 했습니다.

26위는 스텔라루멘 [XLM]로 -0.58%이며, 어제[12월 23일]는 -0.58%로 66등을 했습니다.

27위는 트론 [TRX]로 -0.69%이며, 어제[12월 23일]는 1.4%로 25등을 했습니다.

28위는 스테픈 [GMT]로 -0.79%이며, 어제[12월 23일]는 0%로 46등을 했습니다.

29위는 아하토큰 [AHT]로 -0.94%이며, 어제[12월 23일]는 -0.93%로 86등을 했습니다.

30위는 알파쿼크 [AQT]로 -0.99%이며, 어제[12월 23일]는 0.5%로 40등을 했습니다.

31위는 피르마체인 [FCT2]로 -1.04%이며, 어제[12월 23일]는 0%로 49등을 했습니다.

32위는 아발란체 [AVAX]로 -1.12%이며, 어제[12월 23일]는 5.66%로 9등을 했습니다.

33위는 밀크 [MLK]로 -1.21%이며, 어제[12월 23일]는 -1.2%로 90등을 했습니다.

34위는 웨이브 [WAVES]로 -1.22%이며, 어제[12월 23일]는 3.22%로 15등을 했습니다.

35위는 헌트 [HUNT]로 -1.3%이며, 어제[12월 23일]는 -0.92%로 85등을 했습니다.

36위는 코스모스 [ATOM]로 -1.37%이며, 어제[12월 23일]는 -0.58%로 67등을 했습니다.

37위는 스트라이크 [STRK]로 -1.43%이며, 어제[12월 23일]는 -0.38%로 61등을 했습니다.

38위는 베이직어텐션토큰 [BAT]로 -1.45%이며, 어제[12월 23일]는 1.18%로 28등을 했습니다.

39위는 테조스 [XTZ]로 -1.49%이며, 어제[12월 23일]는 -0.74%로 76등을 했습니다.

40위는 모스코인 [MOC]로 -1.55%이며, 어제[12월 23일]는 -0.77%로 77등을 했습니다.


41위는 헤데라 [HBAR]로 -1.63%이며, 어제[12월 23일]는 0%로 55등을 했습니다.

42위는 디카르고 [DKA]로 -1.66%이며, 어제[12월 23일]는 -1.23%로 92등을 했습니다.

43위는 리플 [XRP]로 -1.67%이며, 어제[12월 23일]는 -0.71%로 72등을 했습니다.

44위는 썸씽 [SSX]로 -1.75%이며, 어제[12월 23일]는 -0.35%로 60등을 했습니다.

45위는 메디블록 [MED]로 -1.75%이며, 어제[12월 23일]는 -0.58%로 68등을 했습니다.

46위는 펀디엑스 [PUNDIX]로 -1.8%이며, 어제[12월 23일]는 -0.15%로 57등을 했습니다.

47위는 아르고 [AERGO]로 -1.93%이며, 어제[12월 23일]는 0.48%로 42등을 했습니다.

48위는 룸네트워크 [LOOM]로 -1.95%이며, 어제[12월 23일]는 0.65%로 34등을 했습니다.

49위는 시빅 [CVC]로 -2.01%이며, 어제[12월 23일]는 -1.33%로 94등을 했습니다.

50위는 비트코인캐시 [BCH]로 -2.01%이며, 어제[12월 23일]는 -2.05%로 109등을 했습니다.

51위는 쿼크체인 [QKC]로 -2.03%이며, 어제[12월 23일]는 0%로 48등을 했습니다.

52위는 카이버네트워크 [KNC]로 -2.06%이며, 어제[12월 23일]는 0.62%로 35등을 했습니다.

53위는 1인치네트워크 [1INCH]로 -2.08%이며, 어제[12월 23일]는 4.14%로 14등을 했습니다.

54위는 엠블 [MVL]로 -2.1%이며, 어제[12월 23일]는 0%로 52등을 했습니다.

55위는 폴리곤 [MATIC]로 -2.15%이며, 어제[12월 23일]는 -2.1%로 110등을 했습니다.

56위는 톤 [TON]로 -2.15%이며, 어제[12월 23일]는 3.06%로 16등을 했습니다.

57위는 하이브 [HIVE]로 -2.24%이며, 어제[12월 23일]는 0.61%로 36등을 했습니다.

58위는 아이콘 [ICX]로 -2.25%이며, 어제[12월 23일]는 -1.39%로 96등을 했습니다.

59위는 셀로 [CELO]로 -2.26%이며, 어제[12월 23일]는 2.53%로 18등을 했습니다.

60위는 저스트 [JST]로 -2.29%이며, 어제[12월 23일]는 -0.23%로 58등을 했습니다.


61위는 스팀 [STEEM]로 -2.31%이며, 어제[12월 23일]는 -0.57%로 64등을 했습니다.

62위는 도지코인 [DOGE]로 -2.36%이며, 어제[12월 23일]는 -1.56%로 97등을 했습니다.

63위는 보라 [BORA]로 -2.36%이며, 어제[12월 23일]는 -0.47%로 63등을 했습니다.

64위는 비트코인골드 [BTG]로 -2.37%이며, 어제[12월 23일]는 -1.79%로 105등을 했습니다.

65위는 코박토큰 [CBK]로 -2.42%이며, 어제[12월 23일]는 0%로 53등을 했습니다.

66위는 이더리움 [ETH]로 -2.43%이며, 어제[12월 23일]는 -0.7%로 71등을 했습니다.

67위는 알고랜드 [ALGO]로 -2.51%이며, 어제[12월 23일]는 -1.85%로 107등을 했습니다.

68위는 히포크랏 [HPO]로 -2.52%이며, 어제[12월 23일]는 -1.65%로 101등을 했습니다.

69위는 리스크 [LSK]로 -2.55%이며, 어제[12월 23일]는 0.32%로 45등을 했습니다.

70위는 아이큐 [IQ]로 -2.57%이며, 어제[12월 23일]는 -0.13%로 56등을 했습니다.

71위는 폴리매쉬 [POLYX]로 -2.6%이며, 어제[12월 23일]는 1.13%로 29등을 했습니다.

72위는 무비블록 [MBL]로 -2.61%이며, 어제[12월 23일]는 -0.58%로 65등을 했습니다.

73위는 골렘 [GLM]로 -2.62%이며, 어제[12월 23일]는 2.08%로 22등을 했습니다.

74위는 비트코인에스브이 [BSV]로 -2.71%이며, 어제[12월 23일]는 -1.71%로 103등을 했습니다.

75위는 온톨로지 [ONT]로 -2.74%이며, 어제[12월 23일]는 0.92%로 30등을 했습니다.

76위는 블러 [BLUR]로 -2.77%이며, 어제[12월 23일]는 2.41%로 20등을 했습니다.

77위는 세이 [SEI]로 -2.78%이며, 어제[12월 23일]는 4.77%로 11등을 했습니다.

78위는 이캐시 [XEC]로 -2.88%이며, 어제[12월 23일]는 -1.31%로 93등을 했습니다.

79위는 센티넬프로토콜 [UPP]로 -2.88%이며, 어제[12월 23일]는 0%로 51등을 했습니다.

80위는 솔라 [SXP]로 -2.95%이며, 어제[12월 23일]는 0.74%로 33등을 했습니다.


81위는 캐리프로토콜 [CRE]로 -2.98%이며, 어제[12월 23일]는 2.51%로 19등을 했습니다.

82위는 제로엑스 [ZRX]로 -3.01%이며, 어제[12월 23일]는 -0.8%로 79등을 했습니다.

83위는 마스크네트워크 [MASK]로 -3.05%이며, 어제[12월 23일]는 -1.11%로 89등을 했습니다.

84위는 썬더코어 [TT]로 -3.09%이며, 어제[12월 23일]는 0.74%로 32등을 했습니다.

85위는 니어프로토콜 [NEAR]로 -3.13%이며, 어제[12월 23일]는 16.26%로 2등을 했습니다.

86위는 스톰엑스 [STMX]로 -3.28%이며, 어제[12월 23일]는 0%로 47등을 했습니다.

87위는 체인링크 [LINK]로 -3.29%이며, 어제[12월 23일]는 1.29%로 26등을 했습니다.

88위는 스트라티스 [STRAX]로 -3.3%이며, 어제[12월 23일]는 1.22%로 27등을 했습니다.

89위는 하이파이 [HIFI]로 -3.3%이며, 어제[12월 23일]는 1.52%로 24등을 했습니다.

90위는 이뮤터블엑스 [IMX]로 -3.31%이며, 어제[12월 23일]는 6.42%로 7등을 했습니다.

91위는 비체인 [VET]로 -3.33%이며, 어제[12월 23일]는 -1.64%로 100등을 했습니다.

92위는 온톨로지가스 [ONG]로 -3.36%이며, 어제[12월 23일]는 -0.39%로 62등을 했습니다.

93위는 아비트럼 [ARB]로 -3.44%이며, 어제[12월 23일]는 -1.82%로 106등을 했습니다.

94위는 이더리움클래식 [ETC]로 -3.47%이며, 어제[12월 23일]는 -2.35%로 113등을 했습니다.

95위는 가스 [GAS]로 -3.48%이며, 어제[12월 23일]는 -0.82%로 80등을 했습니다.

96위는 메탈 [MTL]로 -3.5%이며, 어제[12월 23일]는 2.93%로 17등을 했습니다.

97위는 이오스 [EOS]로 -3.51%이며, 어제[12월 23일]는 -0.87%로 81등을 했습니다.

98위는 에이다 [ADA]로 -3.62%이며, 어제[12월 23일]는 -1.78%로 104등을 했습니다.

99위는 크로노스 [CRO]로 -3.65%이며, 어제[12월 23일]는 -0.72%로 74등을 했습니다.

100위는 크레딧코인 [CTC]로 -3.68%이며, 어제[12월 23일]는 -1.36%로 95등을 했습니다.


101위는 시아코인 [SC]로 -3.82%이며, 어제[12월 23일]는 -2.18%로 111등을 했습니다.

102위는 오브스 [ORBS]로 -3.89%이며, 어제[12월 23일]는 -1.57%로 98등을 했습니다.

103위는 넴 [XEM]로 -3.89%이며, 어제[12월 23일]는 0.37%로 43등을 했습니다.

104위는 퀀텀 [QTUM]로 -3.91%이며, 어제[12월 23일]는 -0.89%로 83등을 했습니다.

105위는 에스티피 [STPT]로 -3.98%이며, 어제[12월 23일]는 -0.9%로 84등을 했습니다.

106위는 스테이터스네트워크토큰 [SNT]로 -3.99%이며, 어제[12월 23일]는 0.5%로 38등을 했습니다.

107위는 아크 [ARK]로 -4.27%이며, 어제[12월 23일]는 5.64%로 10등을 했습니다.

108위는 메타디움 [META]로 -4.29%이며, 어제[12월 23일]는 0.5%로 39등을 했습니다.

109위는 네오 [NEO]로 -4.51%이며, 어제[12월 23일]는 0.89%로 31등을 했습니다.

110위는 왁스 [WAXP]로 -4.55%이며, 어제[12월 23일]는 2.12%로 21등을 했습니다.

111위는 시바이누 [SHIB]로 -4.67%이며, 어제[12월 23일]는 2.04%로 23등을 했습니다.

112위는 아이오에스티 [IOST]로 -5.04%이며, 어제[12월 23일]는 0%로 54등을 했습니다.

113위는 아이오타 [IOTA]로 -5.33%이며, 어제[12월 23일]는 -2.24%로 112등을 했습니다.

114위는 수이 [SUI]로 -5.49%이며, 어제[12월 23일]는 7.75%로 5등을 했습니다.

115위는 스택스 [STX]로 -6.5%이며, 어제[12월 23일]는 4.45%로 12등을 했습니다.

116위는 스토리지 [STORJ]로 -8.68%이며, 어제[12월 23일]는 -3.97%로 117등을 했습니다.

117위는 엘프 [ELF]로 -26.05%이며, 어제[12월 23일]는 17.35%로 1등을 했습니다.

반응형