업비트 23년 12월 22일 코인 분석을 시작하겠습니다.
12월 22일 비트코인 [BTC]
BTC 기준 시가 대비 종가 0.09% 상승하였으며, 23년 12월 22일 업비트 원화 코인 118종 중 상승인 코인이 86종, 하락인 코인이 28종, 보합인 코인이 4종입니다.
12월 22일 5순위 폴리곤 [MATIC]
23년 12월 22일 수익률 5순위는 폴리곤로, 시가 대비 종가가 7.21%, 저가 대비 고가가 8.18%이며, 09시 08분에 1,100원으로 매수하여 06시 02분에 1,190원으로 매도하면 대략 8.18%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
12월 22일 4순위 앱토스 [APT]
23년 12월 22일 수익률 4순위는 앱토스로, 시가 대비 종가가 8.66%, 저가 대비 고가가 13.4%이며, 16시 37분에 11,270원으로 매수하여 07시 46분에 12,780원으로 매도하면 대략 13.4%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
12월 22일 3순위 셀로 [CELO]
23년 12월 22일 수익률 3순위는 셀로로, 시가 대비 종가가 10.48%, 저가 대비 고가가 14.85%이며, 16시 51분에 842원으로 매수하여 04시 19분에 967원으로 매도하면 대략 14.85%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
12월 22일 2순위 더그래프 [GRT]
23년 12월 22일 수익률 2순위는 더그래프로, 시가 대비 종가가 15.18%, 저가 대비 고가가 20%이며, 16시 36분에 220원으로 매수하여 06시 41분에 264원으로 매도하면 대략 20%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
12월 22일 1순위 아비트럼 [ARB]
23년 12월 22일 수익률 1순위는 아비트럼로, 시가 대비 종가가 21.9%, 저가 대비 고가가 25.72%이며, 12시 49분에 1,555원으로 매수하여 08시 45분에 1,955원으로 매도하면 대략 25.72%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
12월 22일 업비트 코인 요약
23년 12월 22일 업비트 원화 코인 118종 중 상승인 코인이 86종, 하락인 코인이 28종, 보합인 코인이 4종입니다.
12월 22일 업비트 코인 상승률 순위
1위는 아비트럼 [ARB]로 21.9%이며, 어제[12월 21일]는 4.65%로 19등을 했습니다.
2위는 더그래프 [GRT]로 15.18%이며, 어제[12월 21일]는 2.28%로 39등을 했습니다.
3위는 셀로 [CELO]로 10.48%이며, 어제[12월 21일]는 1.3%로 58등을 했습니다.
4위는 앱토스 [APT]로 8.66%이며, 어제[12월 21일]는 4.71%로 18등을 했습니다.
5위는 폴리곤 [MATIC]로 7.21%이며, 어제[12월 21일]는 5.21%로 15등을 했습니다.
6위는 테조스 [XTZ]로 7.14%이며, 어제[12월 21일]는 5%로 17등을 했습니다.
7위는 비트토렌트 [BTT]로 6.67%이며, 어제[12월 21일]는 0%로 102등을 했습니다.
8위는 알고랜드 [ALGO]로 6.58%이며, 어제[12월 21일]는 13.01%로 4등을 했습니다.
9위는 질리카 [ZIL]로 6.38%이며, 어제[12월 21일]는 4.44%로 21등을 했습니다.
10위는 이더리움클래식 [ETC]로 6.35%이며, 어제[12월 21일]는 2.26%로 40등을 했습니다.
11위는 메타디움 [META]로 6.33%이며, 어제[12월 21일]는 0.18%로 96등을 했습니다.
12위는 아이오타 [IOTA]로 4.69%이며, 어제[12월 21일]는 0.79%로 76등을 했습니다.
13위는 아이콘 [ICX]로 4.35%이며, 어제[12월 21일]는 1.47%로 50등을 했습니다.
14위는 솔라나 [SOL]로 4.32%이며, 어제[12월 21일]는 13.97%로 3등을 했습니다.
15위는 1인치네트워크 [1INCH]로 3.94%이며, 어제[12월 21일]는 5.96%로 12등을 했습니다.
16위는 마스크네트워크 [MASK]로 3.87%이며, 어제[12월 21일]는 2.47%로 37등을 했습니다.
17위는 크로노스 [CRO]로 3.73%이며, 어제[12월 21일]는 0.75%로 80등을 했습니다.
18위는 이더리움 [ETH]로 3.72%이며, 어제[12월 21일]는 1.54%로 48등을 했습니다.
19위는 스테픈 [GMT]로 3.52%이며, 어제[12월 21일]는 3.37%로 30등을 했습니다.
20위는 시바이누 [SHIB]로 3.52%이며, 어제[12월 21일]는 0.71%로 81등을 했습니다.
21위는 비트코인골드 [BTG]로 3.49%이며, 어제[12월 21일]는 0.52%로 85등을 했습니다.
22위는 스테이터스네트워크토큰 [SNT]로 3.46%이며, 어제[12월 21일]는 1.05%로 65등을 했습니다.
23위는 비체인 [VET]로 3.17%이며, 어제[12월 21일]는 0.21%로 95등을 했습니다.
24위는 오브스 [ORBS]로 2.86%이며, 어제[12월 21일]는 0.54%로 84등을 했습니다.
25위는 비트코인에스브이 [BSV]로 2.81%이며, 어제[12월 21일]는 0.12%로 98등을 했습니다.
26위는 칠리즈 [CHZ]로 2.61%이며, 어제[12월 21일]는 0.88%로 73등을 했습니다.
27위는 무비블록 [MBL]로 2.51%이며, 어제[12월 21일]는 2.11%로 41등을 했습니다.
28위는 솔라 [SXP]로 2.47%이며, 어제[12월 21일]는 1.73%로 46등을 했습니다.
29위는 왁스 [WAXP]로 2.28%이며, 어제[12월 21일]는 0.84%로 74등을 했습니다.
30위는 베이직어텐션토큰 [BAT]로 2.1%이며, 어제[12월 21일]는 3.42%로 28등을 했습니다.
31위는 시빅 [CVC]로 2.04%이며, 어제[12월 21일]는 1.38%로 57등을 했습니다.
32위는 센티넬프로토콜 [UPP]로 1.96%이며, 어제[12월 21일]는 0%로 99등을 했습니다.
33위는 비트코인캐시 [BCH]로 1.93%이며, 어제[12월 21일]는 1.46%로 52등을 했습니다.
34위는 에스티피 [STPT]로 1.84%이며, 어제[12월 21일]는 2%로 43등을 했습니다.
35위는 썸씽 [SSX]로 1.76%이며, 어제[12월 21일]는 0%로 105등을 했습니다.
36위는 넴 [XEM]로 1.51%이며, 어제[12월 21일]는 4.54%로 20등을 했습니다.
37위는 썬더코어 [TT]로 1.5%이며, 어제[12월 21일]는 0.61%로 83등을 했습니다.
38위는 아더 [ARDR]로 1.49%이며, 어제[12월 21일]는 0.75%로 79등을 했습니다.
39위는 디카르고 [DKA]로 1.46%이며, 어제[12월 21일]는 1.05%로 64등을 했습니다.
40위는 온톨로지가스 [ONG]로 1.39%이며, 어제[12월 21일]는 1.83%로 44등을 했습니다.
41위는 쿼크체인 [QKC]로 1.38%이며, 어제[12월 21일]는 0%로 104등을 했습니다.
42위는 메탈 [MTL]로 1.37%이며, 어제[12월 21일]는 1.39%로 56등을 했습니다.
43위는 캐리프로토콜 [CRE]로 1.34%이며, 어제[12월 21일]는 0.95%로 71등을 했습니다.
44위는 엠블 [MVL]로 1.31%이며, 어제[12월 21일]는 0.82%로 75등을 했습니다.
45위는 하이브 [HIVE]로 1.24%이며, 어제[12월 21일]는 0.21%로 94등을 했습니다.
46위는 스텔라루멘 [XLM]로 1.18%이며, 어제[12월 21일]는 1.81%로 45등을 했습니다.
47위는 폴리매쉬 [POLYX]로 1.15%이며, 어제[12월 21일]는 0.38%로 88등을 했습니다.
48위는 아크 [ARK]로 1.14%이며, 어제[12월 21일]는 1.54%로 49등을 했습니다.
49위는 웨이브 [WAVES]로 1.13%이며, 어제[12월 21일]는 0.14%로 97등을 했습니다.
50위는 체인링크 [LINK]로 1.11%이며, 어제[12월 21일]는 7.01%로 8등을 했습니다.
51위는 아이큐 [IQ]로 1.04%이며, 어제[12월 21일]는 0.78%로 78등을 했습니다.
52위는 플레이댑 [PLA]로 1.04%이며, 어제[12월 21일]는 1.05%로 66등을 했습니다.
53위는 톤 [TON]로 1.03%이며, 어제[12월 21일]는 0.34%로 91등을 했습니다.
54위는 앵커 [ANKR]로 0.98%이며, 어제[12월 21일]는 -0.97%로 109등을 했습니다.
55위는 보라 [BORA]로 0.95%이며, 어제[12월 21일]는 0.96%로 70등을 했습니다.
56위는 헌트 [HUNT]로 0.93%이며, 어제[12월 21일]는 1.13%로 61등을 했습니다.
57위는 아하토큰 [AHT]로 0.93%이며, 어제[12월 21일]는 0%로 103등을 했습니다.
58위는 온톨로지 [ONT]로 0.93%이며, 어제[12월 21일]는 2.56%로 35등을 했습니다.
59위는 이캐시 [XEC]로 0.88%이며, 어제[12월 21일]는 1.12%로 63등을 했습니다.
60위는 이오스 [EOS]로 0.88%이며, 어제[12월 21일]는 6.05%로 11등을 했습니다.
61위는 스팀 [STEEM]로 0.87%이며, 어제[12월 21일]는 1.47%로 51등을 했습니다.
62위는 디센트럴랜드 [MANA]로 0.85%이며, 어제[12월 21일]는 3.96%로 24등을 했습니다.
63위는 히포크랏 [HPO]로 0.84%이며, 어제[12월 21일]는 2.61%로 34등을 했습니다.
64위는 피르마체인 [FCT2]로 0.82%이며, 어제[12월 21일]는 0.35%로 90등을 했습니다.
65위는 스톰엑스 [STMX]로 0.82%이며, 어제[12월 21일]는 3.39%로 29등을 했습니다.
66위는 코박토큰 [CBK]로 0.81%이며, 어제[12월 21일]는 1.22%로 59등을 했습니다.
67위는 플로우 [FLOW]로 0.8%이며, 어제[12월 21일]는 8.77%로 5등을 했습니다.
68위는 아이오에스티 [IOST]로 0.73%이며, 어제[12월 21일]는 0%로 101등을 했습니다.
69위는 카이버네트워크 [KNC]로 0.73%이며, 어제[12월 21일]는 0.31%로 92등을 했습니다.
70위는 하이파이 [HIFI]로 0.71%이며, 어제[12월 21일]는 1.13%로 62등을 했습니다.
71위는 트론 [TRX]로 0.7%이며, 어제[12월 21일]는 1.43%로 54등을 했습니다.
72위는 저스트 [JST]로 0.69%이며, 어제[12월 21일]는 1.64%로 47등을 했습니다.
73위는 가스 [GAS]로 0.67%이며, 어제[12월 21일]는 3.54%로 27등을 했습니다.
74위는 룸네트워크 [LOOM]로 0.66%이며, 어제[12월 21일]는 2.01%로 42등을 했습니다.
75위는 수이 [SUI]로 0.64%이며, 어제[12월 21일]는 -0.32%로 108등을 했습니다.
76위는 메디블록 [MED]로 0.58%이며, 어제[12월 21일]는 1.18%로 60등을 했습니다.
77위는 쓰레스홀드 [T]로 0.57%이며, 어제[12월 21일]는 2.62%로 33등을 했습니다.
78위는 아르고 [AERGO]로 0.48%이며, 어제[12월 21일]는 0%로 100등을 했습니다.
79위는 카바 [KAVA]로 0.44%이며, 어제[12월 21일]는 3.18%로 31등을 했습니다.
80위는 블러 [BLUR]로 0.43%이며, 어제[12월 21일]는 -1.41%로 111등을 했습니다.
81위는 퀀텀 [QTUM]로 0.33%이며, 어제[12월 21일]는 5.15%로 16등을 했습니다.
82위는 스트라이크 [STRK]로 0.33%이며, 어제[12월 21일]는 0.66%로 82등을 했습니다.
83위는 펀디엑스 [PUNDIX]로 0.3%이며, 어제[12월 21일]는 0.91%로 72등을 했습니다.
84위는 골렘 [GLM]로 0.3%이며, 어제[12월 21일]는 0.3%로 93등을 했습니다.
85위는 엑시인피니티 [AXS]로 0.19%이며, 어제[12월 21일]는 3.72%로 26등을 했습니다.
86위는 미나 [MINA]로 0%이며, 어제[12월 21일]는 2.99%로 32등을 했습니다.
87위는 알파쿼크 [AQT]로 0%이며, 어제[12월 21일]는 1.01%로 67등을 했습니다.
88위는 모스코인 [MOC]로 0%이며, 어제[12월 21일]는 2.36%로 38등을 했습니다.
89위는 리플 [XRP]로 0%이며, 어제[12월 21일]는 0.96%로 69등을 했습니다.
90위는 쎄타퓨엘 [TFUEL]로 -0.16%이며, 어제[12월 21일]는 2.55%로 36등을 했습니다.
91위는 스팀달러 [SBD]로 -0.16%이며, 어제[12월 21일]는 0.4%로 87등을 했습니다.
92위는 파워렛저 [POWR]로 -0.2%이며, 어제[12월 21일]는 0.79%로 77등을 했습니다.
93위는 코스모스 [ATOM]로 -0.26%이며, 어제[12월 21일]는 6.83%로 9등을 했습니다.
94위는 그로스톨코인 [GRS]로 -0.26%이며, 어제[12월 21일]는 1.43%로 53등을 했습니다.
95위는 쎄타토큰 [THETA]로 -0.32%이며, 어제[12월 21일]는 6.78%로 10등을 했습니다.
96위는 이뮤터블엑스 [IMX]로 -0.48%이며, 어제[12월 21일]는 -3.4%로 117등을 했습니다.
97위는 멀티버스엑스 [EGLD]로 -0.52%이며, 어제[12월 21일]는 -1.83%로 113등을 했습니다.
98위는 리스크 [LSK]로 -0.63%이며, 어제[12월 21일]는 -0.32%로 107등을 했습니다.
99위는 도지코인 [DOGE]로 -0.78%이며, 어제[12월 21일]는 4%로 23등을 했습니다.
100위는 아스타 [ASTR]로 -0.79%이며, 어제[12월 21일]는 -2.31%로 115등을 했습니다.
101위는 헤데라 [HBAR]로 -0.81%이며, 어제[12월 21일]는 4.2%로 22등을 했습니다.
102위는 샌드박스 [SAND]로 -1.21%이며, 어제[12월 21일]는 5.4%로 14등을 했습니다.
103위는 아발란체 [AVAX]로 -1.36%이며, 어제[12월 21일]는 5.52%로 13등을 했습니다.
104위는 스택스 [STX]로 -1.55%이며, 어제[12월 21일]는 -2.27%로 114등을 했습니다.
105위는 에이브 [AAVE]로 -1.7%이며, 어제[12월 21일]는 1.4%로 55등을 했습니다.
106위는 제로엑스 [ZRX]로 -1.76%이며, 어제[12월 21일]는 -1.16%로 110등을 했습니다.
107위는 밀크 [MLK]로 -1.76%이며, 어제[12월 21일]는 0.99%로 68등을 했습니다.
108위는 에이다 [ADA]로 -1.97%이며, 어제[12월 21일]는 7.62%로 7등을 했습니다.
109위는 엘프 [ELF]로 -2.24%이며, 어제[12월 21일]는 0%로 106등을 했습니다.
110위는 시아코인 [SC]로 -2.82%이며, 어제[12월 21일]는 3.88%로 25등을 했습니다.
111위는 네오 [NEO]로 -3.09%이며, 어제[12월 21일]는 8.18%로 6등을 했습니다.
112위는 크레딧코인 [CTC]로 -4.75%이며, 어제[12월 21일]는 0.43%로 86등을 했습니다.
113위는 니어프로토콜 [NEAR]로 -5.31%이며, 어제[12월 21일]는 24.19%로 1등을 했습니다.
114위는 폴카닷 [DOT]로 -5.68%이며, 어제[12월 21일]는 20.72%로 2등을 했습니다.
115위는 세이 [SEI]로 -5.86%이며, 어제[12월 21일]는 -1.73%로 112등을 했습니다.
116위는 스트라티스 [STRAX]로 -6%이며, 어제[12월 21일]는 -2.5%로 116등을 했습니다.
117위는 스토리지 [STORJ]로 -10.36%이며, 어제[12월 21일]는 0.36%로 89등을 했습니다.
'업비트 코인 분석' 카테고리의 다른 글
업비트 23년 12월 24일 코인 분석 (0) | 2023.12.25 |
---|---|
업비트 23년 12월 23일 코인 분석 (0) | 2023.12.24 |
업비트 23년 12월 21일 코인 분석 (0) | 2023.12.22 |
업비트 23년 12월 20일 코인 분석 (0) | 2023.12.21 |
업비트 23년 12월 19일 코인 분석 (0) | 2023.12.20 |