업비트 23년 12월 21일 코인 분석을 시작하겠습니다.
12월 21일 비트코인 [BTC]
BTC 기준 시가 대비 종가 0.22% 상승하였으며, 23년 12월 21일 업비트 원화 코인 118종 중 상승인 코인이 99종, 하락인 코인이 11종, 보합인 코인이 8종입니다.
12월 21일 5순위 플로우 [FLOW]
23년 12월 21일 수익률 5순위는 플로우로, 시가 대비 종가가 8.77%, 저가 대비 고가가 14.67%이며, 10시 13분에 1,125원으로 매수하여 23시 01분에 1,290원으로 매도하면 대략 14.67%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
12월 21일 4순위 알고랜드 [ALGO]
23년 12월 21일 수익률 4순위는 알고랜드로, 시가 대비 종가가 13.01%, 저가 대비 고가가 17.74%이며, 10시 20분에 265원으로 매수하여 06시 26분에 312원으로 매도하면 대략 17.74%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
12월 21일 3순위 솔라나 [SOL]
23년 12월 21일 수익률 3순위는 솔라나로, 시가 대비 종가가 13.97%, 저가 대비 고가가 17.37%이며, 10시 18분에 110,250원으로 매수하여 08시 12분에 129,400원으로 매도하면 대략 17.37%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
12월 21일 2순위 폴카닷 [DOT]
23년 12월 21일 수익률 2순위는 폴카닷로, 시가 대비 종가가 20.72%, 저가 대비 고가가 21.61%이며, 09시 22분에 9,415원으로 매수하여 08시 59분에 11,450원으로 매도하면 대략 21.61%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
12월 21일 1순위 니어프로토콜 [NEAR]
23년 12월 21일 수익률 1순위는 니어프로토콜로, 시가 대비 종가가 24.19%, 저가 대비 고가가 30.16%이며, 11시 08분에 3,780원으로 매수하여 04시 49분에 4,920원으로 매도하면 대략 30.16%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
12월 21일 업비트 코인 요약
23년 12월 21일 업비트 원화 코인 118종 중 상승인 코인이 99종, 하락인 코인이 11종, 보합인 코인이 8종입니다.
12월 21일 업비트 코인 상승률 순위
1위는 니어프로토콜 [NEAR]로 24.19%이며, 어제[12월 20일]는 16.54%로 2등을 했습니다.
2위는 폴카닷 [DOT]로 20.72%이며, 어제[12월 20일]는 3.49%로 31등을 했습니다.
3위는 솔라나 [SOL]로 13.97%이며, 어제[12월 20일]는 11.65%로 4등을 했습니다.
4위는 알고랜드 [ALGO]로 13.01%이며, 어제[12월 20일]는 2.66%로 49등을 했습니다.
5위는 플로우 [FLOW]로 8.77%이며, 어제[12월 20일]는 8.02%로 9등을 했습니다.
6위는 네오 [NEO]로 8.18%이며, 어제[12월 20일]는 6.24%로 12등을 했습니다.
7위는 에이다 [ADA]로 7.62%이며, 어제[12월 20일]는 1.65%로 78등을 했습니다.
8위는 체인링크 [LINK]로 7.01%이며, 어제[12월 20일]는 0.47%로 107등을 했습니다.
9위는 코스모스 [ATOM]로 6.83%이며, 어제[12월 20일]는 1.68%로 76등을 했습니다.
10위는 쎄타토큰 [THETA]로 6.78%이며, 어제[12월 20일]는 5.73%로 14등을 했습니다.
11위는 이오스 [EOS]로 6.05%이며, 어제[12월 20일]는 2.39%로 57등을 했습니다.
12위는 1인치네트워크 [1INCH]로 5.96%이며, 어제[12월 20일]는 3.07%로 35등을 했습니다.
13위는 아발란체 [AVAX]로 5.52%이며, 어제[12월 20일]는 8.71%로 6등을 했습니다.
14위는 샌드박스 [SAND]로 5.4%이며, 어제[12월 20일]는 5.07%로 16등을 했습니다.
15위는 폴리곤 [MATIC]로 5.21%이며, 어제[12월 20일]는 0%로 111등을 했습니다.
16위는 퀀텀 [QTUM]로 5.15%이며, 어제[12월 20일]는 2.76%로 46등을 했습니다.
17위는 테조스 [XTZ]로 5%이며, 어제[12월 20일]는 1.27%로 92등을 했습니다.
18위는 앱토스 [APT]로 4.71%이며, 어제[12월 20일]는 -0.36%로 115등을 했습니다.
19위는 아비트럼 [ARB]로 4.65%이며, 어제[12월 20일]는 2.73%로 47등을 했습니다.
20위는 넴 [XEM]로 4.54%이며, 어제[12월 20일]는 2.21%로 61등을 했습니다.
21위는 질리카 [ZIL]로 4.44%이며, 어제[12월 20일]는 2.94%로 40등을 했습니다.
22위는 헤데라 [HBAR]로 4.2%이며, 어제[12월 20일]는 6.31%로 11등을 했습니다.
23위는 도지코인 [DOGE]로 4%이며, 어제[12월 20일]는 1.63%로 79등을 했습니다.
24위는 디센트럴랜드 [MANA]로 3.96%이며, 어제[12월 20일]는 4.77%로 17등을 했습니다.
25위는 시아코인 [SC]로 3.88%이며, 어제[12월 20일]는 2.91%로 41등을 했습니다.
26위는 엑시인피니티 [AXS]로 3.72%이며, 어제[12월 20일]는 5.41%로 15등을 했습니다.
27위는 가스 [GAS]로 3.54%이며, 어제[12월 20일]는 1.14%로 96등을 했습니다.
28위는 베이직어텐션토큰 [BAT]로 3.42%이며, 어제[12월 20일]는 3.88%로 27등을 했습니다.
29위는 스톰엑스 [STMX]로 3.39%이며, 어제[12월 20일]는 1.72%로 73등을 했습니다.
30위는 스테픈 [GMT]로 3.37%이며, 어제[12월 20일]는 4.11%로 25등을 했습니다.
31위는 카바 [KAVA]로 3.18%이며, 어제[12월 20일]는 4.76%로 18등을 했습니다.
32위는 미나 [MINA]로 2.99%이며, 어제[12월 20일]는 11.37%로 5등을 했습니다.
33위는 쓰레스홀드 [T]로 2.62%이며, 어제[12월 20일]는 4.59%로 22등을 했습니다.
34위는 히포크랏 [HPO]로 2.61%이며, 어제[12월 20일]는 0.88%로 100등을 했습니다.
35위는 온톨로지 [ONT]로 2.56%이며, 어제[12월 20일]는 3.99%로 26등을 했습니다.
36위는 쎄타퓨엘 [TFUEL]로 2.55%이며, 어제[12월 20일]는 4.15%로 24등을 했습니다.
37위는 마스크네트워크 [MASK]로 2.47%이며, 어제[12월 20일]는 1.42%로 87등을 했습니다.
38위는 모스코인 [MOC]로 2.36%이며, 어제[12월 20일]는 2.42%로 54등을 했습니다.
39위는 더그래프 [GRT]로 2.28%이며, 어제[12월 20일]는 2.82%로 45등을 했습니다.
40위는 이더리움클래식 [ETC]로 2.26%이며, 어제[12월 20일]는 1.97%로 65등을 했습니다.
41위는 무비블록 [MBL]로 2.11%이며, 어제[12월 20일]는 1.53%로 82등을 했습니다.
42위는 룸네트워크 [LOOM]로 2.01%이며, 어제[12월 20일]는 1.35%로 89등을 했습니다.
43위는 에스티피 [STPT]로 2%이며, 어제[12월 20일]는 1.79%로 71등을 했습니다.
44위는 온톨로지가스 [ONG]로 1.83%이며, 어제[12월 20일]는 1.02%로 98등을 했습니다.
45위는 스텔라루멘 [XLM]로 1.81%이며, 어제[12월 20일]는 1.23%로 94등을 했습니다.
46위는 솔라 [SXP]로 1.73%이며, 어제[12월 20일]는 4.64%로 21등을 했습니다.
47위는 저스트 [JST]로 1.64%이며, 어제[12월 20일]는 2.4%로 56등을 했습니다.
48위는 이더리움 [ETH]로 1.54%이며, 어제[12월 20일]는 0.37%로 109등을 했습니다.
49위는 아크 [ARK]로 1.54%이며, 어제[12월 20일]는 1.57%로 80등을 했습니다.
50위는 아이콘 [ICX]로 1.47%이며, 어제[12월 20일]는 1.8%로 70등을 했습니다.
51위는 스팀 [STEEM]로 1.47%이며, 어제[12월 20일]는 2.71%로 48등을 했습니다.
52위는 비트코인캐시 [BCH]로 1.46%이며, 어제[12월 20일]는 1.25%로 93등을 했습니다.
53위는 그로스톨코인 [GRS]로 1.43%이며, 어제[12월 20일]는 2.39%로 58등을 했습니다.
54위는 트론 [TRX]로 1.43%이며, 어제[12월 20일]는 1.45%로 86등을 했습니다.
55위는 에이브 [AAVE]로 1.4%이며, 어제[12월 20일]는 -1.84%로 116등을 했습니다.
56위는 메탈 [MTL]로 1.39%이며, 어제[12월 20일]는 2.86%로 43등을 했습니다.
57위는 시빅 [CVC]로 1.38%이며, 어제[12월 20일]는 1.4%로 88등을 했습니다.
58위는 셀로 [CELO]로 1.3%이며, 어제[12월 20일]는 2.41%로 55등을 했습니다.
59위는 코박토큰 [CBK]로 1.22%이며, 어제[12월 20일]는 2.94%로 39등을 했습니다.
60위는 메디블록 [MED]로 1.18%이며, 어제[12월 20일]는 0.6%로 104등을 했습니다.
61위는 헌트 [HUNT]로 1.13%이며, 어제[12월 20일]는 1.52%로 84등을 했습니다.
62위는 하이파이 [HIFI]로 1.13%이며, 어제[12월 20일]는 3.4%로 34등을 했습니다.
63위는 이캐시 [XEC]로 1.12%이며, 어제[12월 20일]는 3.46%로 32등을 했습니다.
64위는 디카르고 [DKA]로 1.05%이며, 어제[12월 20일]는 1.93%로 67등을 했습니다.
65위는 스테이터스네트워크토큰 [SNT]로 1.05%이며, 어제[12월 20일]는 3.05%로 36등을 했습니다.
66위는 플레이댑 [PLA]로 1.05%이며, 어제[12월 20일]는 2.89%로 42등을 했습니다.
67위는 알파쿼크 [AQT]로 1.01%이며, 어제[12월 20일]는 2.06%로 64등을 했습니다.
68위는 밀크 [MLK]로 0.99%이며, 어제[12월 20일]는 0.4%로 108등을 했습니다.
69위는 리플 [XRP]로 0.96%이며, 어제[12월 20일]는 1.33%로 90등을 했습니다.
70위는 보라 [BORA]로 0.96%이며, 어제[12월 20일]는 0.97%로 99등을 했습니다.
71위는 캐리프로토콜 [CRE]로 0.95%이며, 어제[12월 20일]는 1.79%로 72등을 했습니다.
72위는 펀디엑스 [PUNDIX]로 0.91%이며, 어제[12월 20일]는 1.23%로 95등을 했습니다.
73위는 칠리즈 [CHZ]로 0.88%이며, 어제[12월 20일]는 3.7%로 30등을 했습니다.
74위는 왁스 [WAXP]로 0.84%이며, 어제[12월 20일]는 3.79%로 28등을 했습니다.
75위는 엠블 [MVL]로 0.82%이며, 어제[12월 20일]는 2.53%로 51등을 했습니다.
76위는 아이오타 [IOTA]로 0.79%이며, 어제[12월 20일]는 4.67%로 19등을 했습니다.
77위는 파워렛저 [POWR]로 0.79%이며, 어제[12월 20일]는 2.43%로 53등을 했습니다.
78위는 아이큐 [IQ]로 0.78%이며, 어제[12월 20일]는 1.86%로 69등을 했습니다.
79위는 아더 [ARDR]로 0.75%이며, 어제[12월 20일]는 1.53%로 83등을 했습니다.
80위는 크로노스 [CRO]로 0.75%이며, 어제[12월 20일]는 0%로 114등을 했습니다.
81위는 시바이누 [SHIB]로 0.71%이며, 어제[12월 20일]는 0.72%로 103등을 했습니다.
82위는 스트라이크 [STRK]로 0.66%이며, 어제[12월 20일]는 1.57%로 81등을 했습니다.
83위는 썬더코어 [TT]로 0.61%이며, 어제[12월 20일]는 1.7%로 74등을 했습니다.
84위는 오브스 [ORBS]로 0.54%이며, 어제[12월 20일]는 0.18%로 110등을 했습니다.
85위는 비트코인골드 [BTG]로 0.52%이며, 어제[12월 20일]는 3.45%로 33등을 했습니다.
86위는 크레딧코인 [CTC]로 0.43%이며, 어제[12월 20일]는 2.97%로 38등을 했습니다.
87위는 스팀달러 [SBD]로 0.4%이며, 어제[12월 20일]는 1.13%로 97등을 했습니다.
88위는 폴리매쉬 [POLYX]로 0.38%이며, 어제[12월 20일]는 0.77%로 102등을 했습니다.
89위는 스토리지 [STORJ]로 0.36%이며, 어제[12월 20일]는 -2.45%로 117등을 했습니다.
90위는 피르마체인 [FCT2]로 0.35%이며, 어제[12월 20일]는 1.67%로 77등을 했습니다.
91위는 톤 [TON]로 0.34%이며, 어제[12월 20일]는 2.47%로 52등을 했습니다.
92위는 카이버네트워크 [KNC]로 0.31%이며, 어제[12월 20일]는 4.47%로 23등을 했습니다.
93위는 골렘 [GLM]로 0.3%이며, 어제[12월 20일]는 0.6%로 105등을 했습니다.
94위는 하이브 [HIVE]로 0.21%이며, 어제[12월 20일]는 1.69%로 75등을 했습니다.
95위는 비체인 [VET]로 0.21%이며, 어제[12월 20일]는 4.66%로 20등을 했습니다.
96위는 메타디움 [META]로 0.18%이며, 어제[12월 20일]는 0%로 113등을 했습니다.
97위는 웨이브 [WAVES]로 0.14%이며, 어제[12월 20일]는 8.63%로 7등을 했습니다.
98위는 비트코인에스브이 [BSV]로 0.12%이며, 어제[12월 20일]는 2.1%로 63등을 했습니다.
99위는 센티넬프로토콜 [UPP]로 0%이며, 어제[12월 20일]는 3%로 37등을 했습니다.
100위는 아르고 [AERGO]로 0%이며, 어제[12월 20일]는 1.97%로 66등을 했습니다.
101위는 아이오에스티 [IOST]로 0%이며, 어제[12월 20일]는 2.26%로 60등을 했습니다.
102위는 비트토렌트 [BTT]로 0%이며, 어제[12월 20일]는 0%로 112등을 했습니다.
103위는 아하토큰 [AHT]로 0%이며, 어제[12월 20일]는 1.9%로 68등을 했습니다.
104위는 쿼크체인 [QKC]로 0%이며, 어제[12월 20일]는 2.13%로 62등을 했습니다.
105위는 썸씽 [SSX]로 0%이며, 어제[12월 20일]는 1.45%로 85등을 했습니다.
106위는 엘프 [ELF]로 0%이며, 어제[12월 20일]는 3.72%로 29등을 했습니다.
107위는 리스크 [LSK]로 -0.32%이며, 어제[12월 20일]는 1.28%로 91등을 했습니다.
108위는 수이 [SUI]로 -0.32%이며, 어제[12월 20일]는 0.86%로 101등을 했습니다.
109위는 앵커 [ANKR]로 -0.97%이며, 어제[12월 20일]는 6.19%로 13등을 했습니다.
110위는 제로엑스 [ZRX]로 -1.16%이며, 어제[12월 20일]는 2.58%로 50등을 했습니다.
111위는 블러 [BLUR]로 -1.41%이며, 어제[12월 20일]는 0.56%로 106등을 했습니다.
112위는 세이 [SEI]로 -1.73%이며, 어제[12월 20일]는 6.76%로 10등을 했습니다.
113위는 멀티버스엑스 [EGLD]로 -1.83%이며, 어제[12월 20일]는 8.14%로 8등을 했습니다.
114위는 스택스 [STX]로 -2.27%이며, 어제[12월 20일]는 23.29%로 1등을 했습니다.
115위는 아스타 [ASTR]로 -2.31%이며, 어제[12월 20일]는 2.36%로 59등을 했습니다.
116위는 스트라티스 [STRAX]로 -2.5%이며, 어제[12월 20일]는 2.86%로 44등을 했습니다.
117위는 이뮤터블엑스 [IMX]로 -3.4%이며, 어제[12월 20일]는 14.51%로 3등을 했습니다.
'업비트 코인 분석' 카테고리의 다른 글
업비트 23년 12월 23일 코인 분석 (0) | 2023.12.24 |
---|---|
업비트 23년 12월 22일 코인 분석 (0) | 2023.12.23 |
업비트 23년 12월 20일 코인 분석 (0) | 2023.12.21 |
업비트 23년 12월 19일 코인 분석 (0) | 2023.12.20 |
업비트 23년 12월 18일 코인 분석 (0) | 2023.12.19 |