업비트 24년 1월 11일 코인 분석을 시작하겠습니다.
1월 11일 비트코인 [BTC]
BTC 기준 시가 대비 종가 -0.11% 하락하였으며, 24년 1월 11일 업비트 원화 코인 118종 중 상승인 코인이 114종, 하락인 코인이 4종, 보합인 코인이 0종입니다.
1월 11일 5순위 1인치네트워크 [1INCH]
24년 1월 11일 수익률 5순위는 1인치네트워크로, 시가 대비 종가가 13.14%, 저가 대비 고가가 17.84%이며, 09시 13분에 611원으로 매수하여 08시 37분에 720원으로 매도하면 대략 17.84%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 11일 4순위 아스타 [ASTR]
24년 1월 11일 수익률 4순위는 아스타로, 시가 대비 종가가 14.29%, 저가 대비 고가가 16.41%이며, 09시 00분에 195원으로 매수하여 08시 25분에 227원으로 매도하면 대략 16.41%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 11일 3순위 테조스 [XTZ]
24년 1월 11일 수익률 3순위는 테조스로, 시가 대비 종가가 16.02%, 저가 대비 고가가 32.94%이며, 09시 03분에 1,275원으로 매수하여 22시 39분에 1,695원으로 매도하면 대략 32.94%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 11일 2순위 비트코인골드 [BTG]
24년 1월 11일 수익률 2순위는 비트코인골드로, 시가 대비 종가가 19.85%, 저가 대비 고가가 33.67%이며, 15시 13분에 30,030원으로 매수하여 23시 49분에 40,140원으로 매도하면 대략 33.67%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 11일 1순위 수이 [SUI]
24년 1월 11일 수익률 1순위는 수이로, 시가 대비 종가가 30.43%, 저가 대비 고가가 39.56%이며, 09시 13분에 1,125원으로 매수하여 05시 27분에 1,570원으로 매도하면 대략 39.56%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 11일 업비트 코인 요약
24년 1월 11일 업비트 원화 코인 118종 중 상승인 코인이 114종, 하락인 코인이 4종, 보합인 코인이 0종입니다.
1월 11일 업비트 코인 상승률 순위
1위는 수이 [SUI]로 30.43%이며, 어제[1월 10일]는 6.98%로 50등을 했습니다.
2위는 비트코인골드 [BTG]로 19.85%이며, 어제[1월 10일]는 12.59%로 10등을 했습니다.
3위는 테조스 [XTZ]로 16.02%이며, 어제[1월 10일]는 6.67%로 59등을 했습니다.
4위는 아스타 [ASTR]로 14.29%이며, 어제[1월 10일]는 4.84%로 84등을 했습니다.
5위는 1인치네트워크 [1INCH]로 13.14%이며, 어제[1월 10일]는 11.83%로 16등을 했습니다.
6위는 톤 [TON]로 10.62%이며, 어제[1월 10일]는 3.61%로 108등을 했습니다.
7위는 베이직어텐션토큰 [BAT]로 10.03%이며, 어제[1월 10일]는 5.79%로 71등을 했습니다.
8위는 미나 [MINA]로 9.06%이며, 어제[1월 10일]는 11.04%로 19등을 했습니다.
9위는 비트코인캐시 [BCH]로 8.7%이며, 어제[1월 10일]는 5.91%로 69등을 했습니다.
10위는 오브스 [ORBS]로 8.11%이며, 어제[1월 10일]는 7.37%로 44등을 했습니다.
11위는 플로우 [FLOW]로 8.07%이며, 어제[1월 10일]는 7.77%로 41등을 했습니다.
12위는 가스 [GAS]로 7.86%이며, 어제[1월 10일]는 8.46%로 33등을 했습니다.
13위는 캐리프로토콜 [CRE]로 7.8%이며, 어제[1월 10일]는 1.5%로 117등을 했습니다.
14위는 블러 [BLUR]로 7.53%이며, 어제[1월 10일]는 14.01%로 6등을 했습니다.
15위는 이더리움클래식 [ETC]로 7%이며, 어제[1월 10일]는 32.91%로 1등을 했습니다.
16위는 앱토스 [APT]로 6.77%이며, 어제[1월 10일]는 8.8%로 30등을 했습니다.
17위는 네오 [NEO]로 5.81%이며, 어제[1월 10일]는 8.07%로 37등을 했습니다.
18위는 더그래프 [GRT]로 5.79%이며, 어제[1월 10일]는 12.56%로 12등을 했습니다.
19위는 룸네트워크 [LOOM]로 5.6%이며, 어제[1월 10일]는 6.84%로 52등을 했습니다.
20위는 쎄타토큰 [THETA]로 5.41%이며, 어제[1월 10일]는 8.42%로 34등을 했습니다.
21위는 이오스 [EOS]로 5.37%이며, 어제[1월 10일]는 7.85%로 40등을 했습니다.
22위는 퀀텀 [QTUM]로 5.2%이며, 어제[1월 10일]는 7.19%로 47등을 했습니다.
23위는 시아코인 [SC]로 5.17%이며, 어제[1월 10일]는 2.63%로 111등을 했습니다.
24위는 넴 [XEM]로 4.99%이며, 어제[1월 10일]는 7.85%로 39등을 했습니다.
25위는 아크 [ARK]로 4.98%이며, 어제[1월 10일]는 16.65%로 3등을 했습니다.
26위는 카이버네트워크 [KNC]로 4.85%이며, 어제[1월 10일]는 6.82%로 54등을 했습니다.
27위는 스톰엑스 [STMX]로 4.81%이며, 어제[1월 10일]는 8.7%로 32등을 했습니다.
28위는 쎄타퓨엘 [TFUEL]로 4.74%이며, 어제[1월 10일]는 4.44%로 95등을 했습니다.
29위는 디센트럴랜드 [MANA]로 4.73%이며, 어제[1월 10일]는 8.75%로 31등을 했습니다.
30위는 엑시인피니티 [AXS]로 4.67%이며, 어제[1월 10일]는 10.63%로 21등을 했습니다.
31위는 알파쿼크 [AQT]로 4.6%이며, 어제[1월 10일]는 4.56%로 92등을 했습니다.
32위는 메타디움 [META]로 4.54%이며, 어제[1월 10일]는 5.19%로 78등을 했습니다.
33위는 이캐시 [XEC]로 4.51%이며, 어제[1월 10일]는 7.03%로 49등을 했습니다.
34위는 무비블록 [MBL]로 4.28%이며, 어제[1월 10일]는 4.47%로 94등을 했습니다.
35위는 제로엑스 [ZRX]로 4.17%이며, 어제[1월 10일]는 4.12%로 102등을 했습니다.
36위는 폴리곤 [MATIC]로 4.08%이며, 어제[1월 10일]는 12.39%로 14등을 했습니다.
37위는 디카르고 [DKA]로 4.04%이며, 어제[1월 10일]는 4.93%로 83등을 했습니다.
38위는 스테이터스네트워크토큰 [SNT]로 3.87%이며, 어제[1월 10일]는 6.71%로 57등을 했습니다.
39위는 센티넬프로토콜 [UPP]로 3.85%이며, 어제[1월 10일]는 3.96%로 104등을 했습니다.
40위는 샌드박스 [SAND]로 3.8%이며, 어제[1월 10일]는 10.44%로 22등을 했습니다.
41위는 온톨로지가스 [ONG]로 3.79%이며, 어제[1월 10일]는 6.41%로 61등을 했습니다.
42위는 스팀 [STEEM]로 3.75%이며, 어제[1월 10일]는 6.31%로 62등을 했습니다.
43위는 카바 [KAVA]로 3.74%이며, 어제[1월 10일]는 7.32%로 45등을 했습니다.
44위는 아르고 [AERGO]로 3.74%이며, 어제[1월 10일]는 5.06%로 81등을 했습니다.
45위는 크레딧코인 [CTC]로 3.74%이며, 어제[1월 10일]는 2.16%로 113등을 했습니다.
46위는 저스트 [JST]로 3.72%이며, 어제[1월 10일]는 4.68%로 88등을 했습니다.
47위는 펀디엑스 [PUNDIX]로 3.7%이며, 어제[1월 10일]는 5.07%로 80등을 했습니다.
48위는 칠리즈 [CHZ]로 3.67%이며, 어제[1월 10일]는 7.92%로 38등을 했습니다.
49위는 스팀달러 [SBD]로 3.64%이며, 어제[1월 10일]는 3.68%로 107등을 했습니다.
50위는 온톨로지 [ONT]로 3.59%이며, 어제[1월 10일]는 7.74%로 42등을 했습니다.
51위는 코박토큰 [CBK]로 3.59%이며, 어제[1월 10일]는 6.7%로 58등을 했습니다.
52위는 도지코인 [DOGE]로 3.54%이며, 어제[1월 10일]는 6.54%로 60등을 했습니다.
53위는 스트라이크 [STRK]로 3.53%이며, 어제[1월 10일]는 6.12%로 65등을 했습니다.
54위는 썸씽 [SSX]로 3.52%이며, 어제[1월 10일]는 4.49%로 93등을 했습니다.
55위는 에이다 [ADA]로 3.5%이며, 어제[1월 10일]는 12.05%로 15등을 했습니다.
56위는 코스모스 [ATOM]로 3.47%이며, 어제[1월 10일]는 8.85%로 29등을 했습니다.
57위는 셀로 [CELO]로 3.41%이며, 어제[1월 10일]는 6.75%로 56등을 했습니다.
58위는 이뮤터블엑스 [IMX]로 3.25%이며, 어제[1월 10일]는 14.06%로 5등을 했습니다.
59위는 리스크 [LSK]로 3.21%이며, 어제[1월 10일]는 4.68%로 87등을 했습니다.
60위는 아이오에스티 [IOST]로 3.2%이며, 어제[1월 10일]는 6.84%로 51등을 했습니다.
61위는 웨이브 [WAVES]로 3.2%이며, 어제[1월 10일]는 9.05%로 28등을 했습니다.
62위는 솔라 [SXP]로 3.2%이며, 어제[1월 10일]는 6.84%로 53등을 했습니다.
63위는 아더 [ARDR]로 3.2%이며, 어제[1월 10일]는 5%로 82등을 했습니다.
64위는 스트라티스 [STRAX]로 3.18%이며, 어제[1월 10일]는 6.77%로 55등을 했습니다.
65위는 그로스톨코인 [GRS]로 3.15%이며, 어제[1월 10일]는 4.25%로 101등을 했습니다.
66위는 밀크 [MLK]로 3.14%이며, 어제[1월 10일]는 5.94%로 68등을 했습니다.
67위는 보라 [BORA]로 3.13%이며, 어제[1월 10일]는 4.37%로 99등을 했습니다.
68위는 왁스 [WAXP]로 3.11%이며, 어제[1월 10일]는 7.03%로 48등을 했습니다.
69위는 비트코인에스브이 [BSV]로 3.11%이며, 어제[1월 10일]는 4.44%로 96등을 했습니다.
70위는 에이브 [AAVE]로 3.09%이며, 어제[1월 10일]는 12.51%로 13등을 했습니다.
71위는 에스티피 [STPT]로 3.06%이며, 어제[1월 10일]는 5.78%로 72등을 했습니다.
72위는 아이콘 [ICX]로 3.04%이며, 어제[1월 10일]는 6.13%로 64등을 했습니다.
73위는 스텔라루멘 [XLM]로 3.03%이며, 어제[1월 10일]는 5.73%로 73등을 했습니다.
74위는 모스코인 [MOC]로 2.96%이며, 어제[1월 10일]는 5.47%로 75등을 했습니다.
75위는 아이큐 [IQ]로 2.91%이며, 어제[1월 10일]는 5.1%로 79등을 했습니다.
76위는 아하토큰 [AHT]로 2.86%이며, 어제[1월 10일]는 1.96%로 115등을 했습니다.
77위는 메탈 [MTL]로 2.86%이며, 어제[1월 10일]는 6.06%로 66등을 했습니다.
78위는 마스크네트워크 [MASK]로 2.85%이며, 어제[1월 10일]는 4.68%로 89등을 했습니다.
79위는 엠블 [MVL]로 2.83%이며, 어제[1월 10일]는 6.19%로 63등을 했습니다.
80위는 쿼크체인 [QKC]로 2.82%이며, 어제[1월 10일]는 4.38%로 98등을 했습니다.
81위는 폴카닷 [DOT]로 2.75%이며, 어제[1월 10일]는 13.67%로 7등을 했습니다.
82위는 헌트 [HUNT]로 2.71%이며, 어제[1월 10일]는 4.44%로 97등을 했습니다.
83위는 하이파이 [HIFI]로 2.63%이며, 어제[1월 10일]는 5.94%로 67등을 했습니다.
84위는 멀티버스엑스 [EGLD]로 2.62%이며, 어제[1월 10일]는 8.4%로 35등을 했습니다.
85위는 골렘 [GLM]로 2.61%이며, 어제[1월 10일]는 4.79%로 85등을 했습니다.
86위는 질리카 [ZIL]로 2.61%이며, 어제[1월 10일]는 8.16%로 36등을 했습니다.
87위는 플레이댑 [PLA]로 2.54%이며, 어제[1월 10일]는 5.32%로 77등을 했습니다.
88위는 아발란체 [AVAX]로 2.51%이며, 어제[1월 10일]는 12.58%로 11등을 했습니다.
89위는 메디블록 [MED]로 2.44%이며, 어제[1월 10일]는 3.77%로 106등을 했습니다.
90위는 하이브 [HIVE]로 2.4%이며, 어제[1월 10일]는 4.58%로 91등을 했습니다.
91위는 스토리지 [STORJ]로 2.28%이며, 어제[1월 10일]는 9.17%로 27등을 했습니다.
92위는 피르마체인 [FCT2]로 2.26%이며, 어제[1월 10일]는 3.38%로 109등을 했습니다.
93위는 썬더코어 [TT]로 2.24%이며, 어제[1월 10일]는 4.7%로 86등을 했습니다.
94위는 알고랜드 [ALGO]로 2.21%이며, 어제[1월 10일]는 9.24%로 26등을 했습니다.
95위는 시바이누 [SHIB]로 2.21%이며, 어제[1월 10일]는 4.62%로 90등을 했습니다.
96위는 스테픈 [GMT]로 2.03%이며, 어제[1월 10일]는 5.73%로 74등을 했습니다.
97위는 비체인 [VET]로 2.03%이며, 어제[1월 10일]는 10.17%로 23등을 했습니다.
98위는 이더리움 [ETH]로 1.84%이며, 어제[1월 10일]는 11.69%로 17등을 했습니다.
99위는 히포크랏 [HPO]로 1.83%이며, 어제[1월 10일]는 3.81%로 105등을 했습니다.
100위는 아비트럼 [ARB]로 1.81%이며, 어제[1월 10일]는 22.33%로 2등을 했습니다.
101위는 헤데라 [HBAR]로 1.75%이며, 어제[1월 10일]는 7.62%로 43등을 했습니다.
102위는 앵커 [ANKR]로 1.69%이며, 어제[1월 10일]는 9.6%로 25등을 했습니다.
103위는 폴리매쉬 [POLYX]로 1.67%이며, 어제[1월 10일]는 4.35%로 100등을 했습니다.
104위는 쓰레스홀드 [T]로 1.53%이며, 어제[1월 10일]는 9.83%로 24등을 했습니다.
105위는 시빅 [CVC]로 1.46%이며, 어제[1월 10일]는 5.38%로 76등을 했습니다.
106위는 아이오타 [IOTA]로 1.4%이며, 어제[1월 10일]는 13.33%로 8등을 했습니다.
107위는 트론 [TRX]로 1.39%이며, 어제[1월 10일]는 2.88%로 110등을 했습니다.
108위는 엘프 [ELF]로 1.31%이며, 어제[1월 10일]는 2.01%로 114등을 했습니다.
109위는 세이 [SEI]로 0.99%이며, 어제[1월 10일]는 10.99%로 20등을 했습니다.
110위는 니어프로토콜 [NEAR]로 0.92%이며, 어제[1월 10일]는 13.03%로 9등을 했습니다.
111위는 크로노스 [CRO]로 0.79%이며, 어제[1월 10일]는 5.88%로 70등을 했습니다.
112위는 파워렛저 [POWR]로 0.73%이며, 어제[1월 10일]는 1.86%로 116등을 했습니다.
113위는 리플 [XRP]로 0.73%이며, 어제[1월 10일]는 7.21%로 46등을 했습니다.
114위는 체인링크 [LINK]로 0.49%이며, 어제[1월 10일]는 11.22%로 18등을 했습니다.
115위는 솔라나 [SOL]로 -1.37%이며, 어제[1월 10일]는 3.97%로 103등을 했습니다.
116위는 스택스 [STX]로 -2.58%이며, 어제[1월 10일]는 2.23%로 112등을 했습니다.
117위는 비트토렌트 [BTT]로 -6.25%이며, 어제[1월 10일]는 14.29%로 4등을 했습니다.
'업비트 코인 분석' 카테고리의 다른 글
업비트 24년 1월 13일 코인 분석 (0) | 2024.01.14 |
---|---|
업비트 24년 1월 12일 코인 분석 (0) | 2024.01.13 |
업비트 24년 1월 10일 코인 분석 (0) | 2024.01.11 |
업비트 24년 1월 9일 코인 분석 (0) | 2024.01.10 |
업비트 24년 1월 8일 코인 분석 (0) | 2024.01.09 |