업비트 24년 1월 10일 코인 분석을 시작하겠습니다.
1월 10일 비트코인 [BTC]
BTC 기준 시가 대비 종가 2.61% 상승하였으며, 24년 1월 10일 업비트 원화 코인 118종 중 상승인 코인이 118종, 하락인 코인이 0종, 보합인 코인이 0종입니다.
1월 10일 5순위 이뮤터블엑스 [IMX]
24년 1월 10일 수익률 5순위는 이뮤터블엑스로, 시가 대비 종가가 14.06%, 저가 대비 고가가 18.66%이며, 21시 57분에 2,465원으로 매수하여 08시 59분에 2,925원으로 매도하면 대략 18.66%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 10일 4순위 비트토렌트 [BTT]
24년 1월 10일 수익률 4순위는 비트토렌트로, 시가 대비 종가가 14.29%, 저가 대비 고가가 23.08%이며, 09시 39분에 0.0013원으로 매수하여 08시 59분에 0.0016원으로 매도하면 대략 23.08%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 10일 3순위 아크 [ARK]
24년 1월 10일 수익률 3순위는 아크로, 시가 대비 종가가 16.65%, 저가 대비 고가가 28.93%이며, 17시 55분에 923원으로 매수하여 22시 45분에 1,190원으로 매도하면 대략 28.93%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 10일 2순위 아비트럼 [ARB]
24년 1월 10일 수익률 2순위는 아비트럼로, 시가 대비 종가가 22.33%, 저가 대비 고가가 26.63%이며, 09시 02분에 2,460원으로 매수하여 08시 22분에 3,115원으로 매도하면 대략 26.63%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 10일 1순위 이더리움클래식 [ETC]
24년 1월 10일 수익률 1순위는 이더리움클래식로, 시가 대비 종가가 32.91%, 저가 대비 고가가 38.69%이며, 21시 57분에 27,400원으로 매수하여 08시 59분에 38,000원으로 매도하면 대략 38.69%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 10일 업비트 코인 요약
24년 1월 10일 업비트 원화 코인 118종 중 상승인 코인이 118종, 하락인 코인이 0종, 보합인 코인이 0종입니다.
1월 10일 업비트 코인 상승률 순위
1위는 이더리움클래식 [ETC]로 32.91%이며, 어제[1월 9일]는 4.46%로 2등을 했습니다.
2위는 아비트럼 [ARB]로 22.33%이며, 어제[1월 9일]는 1.64%로 8등을 했습니다.
3위는 아크 [ARK]로 16.65%이며, 어제[1월 9일]는 -4.84%로 74등을 했습니다.
4위는 비트토렌트 [BTT]로 14.29%이며, 어제[1월 9일]는 -7.14%로 105등을 했습니다.
5위는 이뮤터블엑스 [IMX]로 14.06%이며, 어제[1월 9일]는 -5.54%로 88등을 했습니다.
6위는 블러 [BLUR]로 14.01%이며, 어제[1월 9일]는 2.11%로 5등을 했습니다.
7위는 폴카닷 [DOT]로 13.67%이며, 어제[1월 9일]는 -4.77%로 72등을 했습니다.
8위는 아이오타 [IOTA]로 13.33%이며, 어제[1월 9일]는 -6.25%로 98등을 했습니다.
9위는 니어프로토콜 [NEAR]로 13.03%이며, 어제[1월 9일]는 -5.56%로 89등을 했습니다.
10위는 비트코인골드 [BTG]로 12.59%이며, 어제[1월 9일]는 -2.4%로 24등을 했습니다.
11위는 아발란체 [AVAX]로 12.58%이며, 어제[1월 9일]는 -3.75%로 47등을 했습니다.
12위는 더그래프 [GRT]로 12.56%이며, 어제[1월 9일]는 -6.93%로 103등을 했습니다.
13위는 에이브 [AAVE]로 12.51%이며, 어제[1월 9일]는 -2.78%로 28등을 했습니다.
14위는 폴리곤 [MATIC]로 12.39%이며, 어제[1월 9일]는 -3.54%로 40등을 했습니다.
15위는 에이다 [ADA]로 12.05%이며, 어제[1월 9일]는 -5.1%로 81등을 했습니다.
16위는 1인치네트워크 [1INCH]로 11.83%이며, 어제[1월 9일]는 -6.7%로 101등을 했습니다.
17위는 이더리움 [ETH]로 11.69%이며, 어제[1월 9일]는 0.8%로 11등을 했습니다.
18위는 체인링크 [LINK]로 11.22%이며, 어제[1월 9일]는 -2.84%로 29등을 했습니다.
19위는 미나 [MINA]로 11.04%이며, 어제[1월 9일]는 -6.54%로 99등을 했습니다.
20위는 세이 [SEI]로 10.99%이며, 어제[1월 9일]는 -9%로 112등을 했습니다.
21위는 엑시인피니티 [AXS]로 10.63%이며, 어제[1월 9일]는 -5.35%로 86등을 했습니다.
22위는 샌드박스 [SAND]로 10.44%이며, 어제[1월 9일]는 -4.74%로 71등을 했습니다.
23위는 비체인 [VET]로 10.17%이며, 어제[1월 9일]는 -3.59%로 42등을 했습니다.
24위는 쓰레스홀드 [T]로 9.83%이며, 어제[1월 9일]는 -15.93%로 117등을 했습니다.
25위는 앵커 [ANKR]로 9.6%이며, 어제[1월 9일]는 -5.25%로 84등을 했습니다.
26위는 알고랜드 [ALGO]로 9.24%이며, 어제[1월 9일]는 -4.58%로 66등을 했습니다.
27위는 스토리지 [STORJ]로 9.17%이며, 어제[1월 9일]는 -7.18%로 107등을 했습니다.
28위는 웨이브 [WAVES]로 9.05%이며, 어제[1월 9일]는 -5.11%로 82등을 했습니다.
29위는 코스모스 [ATOM]로 8.85%이며, 어제[1월 9일]는 -2.77%로 27등을 했습니다.
30위는 앱토스 [APT]로 8.8%이며, 어제[1월 9일]는 -5.83%로 94등을 했습니다.
31위는 디센트럴랜드 [MANA]로 8.75%이며, 어제[1월 9일]는 -4.11%로 56등을 했습니다.
32위는 스톰엑스 [STMX]로 8.7%이며, 어제[1월 9일]는 -5.1%로 80등을 했습니다.
33위는 가스 [GAS]로 8.46%이며, 어제[1월 9일]는 -4.31%로 61등을 했습니다.
34위는 쎄타토큰 [THETA]로 8.42%이며, 어제[1월 9일]는 -7.14%로 104등을 했습니다.
35위는 멀티버스엑스 [EGLD]로 8.4%이며, 어제[1월 9일]는 -4.49%로 63등을 했습니다.
36위는 질리카 [ZIL]로 8.16%이며, 어제[1월 9일]는 -4.73%로 70등을 했습니다.
37위는 네오 [NEO]로 8.07%이며, 어제[1월 9일]는 -3.16%로 35등을 했습니다.
38위는 칠리즈 [CHZ]로 7.92%이며, 어제[1월 9일]는 -2.88%로 30등을 했습니다.
39위는 넴 [XEM]로 7.85%이며, 어제[1월 9일]는 -3.88%로 50등을 했습니다.
40위는 이오스 [EOS]로 7.85%이며, 어제[1월 9일]는 -3.63%로 43등을 했습니다.
41위는 플로우 [FLOW]로 7.77%이며, 어제[1월 9일]는 -6.79%로 102등을 했습니다.
42위는 온톨로지 [ONT]로 7.74%이며, 어제[1월 9일]는 -4.02%로 54등을 했습니다.
43위는 헤데라 [HBAR]로 7.62%이며, 어제[1월 9일]는 -4.55%로 65등을 했습니다.
44위는 오브스 [ORBS]로 7.37%이며, 어제[1월 9일]는 -3.85%로 49등을 했습니다.
45위는 카바 [KAVA]로 7.32%이며, 어제[1월 9일]는 -3.57%로 41등을 했습니다.
46위는 리플 [XRP]로 7.21%이며, 어제[1월 9일]는 -1.68%로 17등을 했습니다.
47위는 퀀텀 [QTUM]로 7.19%이며, 어제[1월 9일]는 -3.35%로 38등을 했습니다.
48위는 왁스 [WAXP]로 7.03%이며, 어제[1월 9일]는 -5.04%로 79등을 했습니다.
49위는 이캐시 [XEC]로 7.03%이며, 어제[1월 9일]는 -2.99%로 33등을 했습니다.
50위는 수이 [SUI]로 6.98%이며, 어제[1월 9일]는 -7.36%로 109등을 했습니다.
51위는 아이오에스티 [IOST]로 6.84%이며, 어제[1월 9일]는 -4.1%로 55등을 했습니다.
52위는 룸네트워크 [LOOM]로 6.84%이며, 어제[1월 9일]는 -5.65%로 90등을 했습니다.
53위는 솔라 [SXP]로 6.84%이며, 어제[1월 9일]는 -2.9%로 31등을 했습니다.
54위는 카이버네트워크 [KNC]로 6.82%이며, 어제[1월 9일]는 -4.6%로 67등을 했습니다.
55위는 스트라티스 [STRAX]로 6.77%이며, 어제[1월 9일]는 -8.9%로 110등을 했습니다.
56위는 셀로 [CELO]로 6.75%이며, 어제[1월 9일]는 -7.16%로 106등을 했습니다.
57위는 스테이터스네트워크토큰 [SNT]로 6.71%이며, 어제[1월 9일]는 -4.17%로 58등을 했습니다.
58위는 코박토큰 [CBK]로 6.7%이며, 어제[1월 9일]는 -4.13%로 57등을 했습니다.
59위는 테조스 [XTZ]로 6.67%이며, 어제[1월 9일]는 -5.14%로 83등을 했습니다.
60위는 도지코인 [DOGE]로 6.54%이며, 어제[1월 9일]는 -1.83%로 18등을 했습니다.
61위는 온톨로지가스 [ONG]로 6.41%이며, 어제[1월 9일]는 -4.54%로 64등을 했습니다.
62위는 스팀 [STEEM]로 6.31%이며, 어제[1월 9일]는 -4.43%로 62등을 했습니다.
63위는 엠블 [MVL]로 6.19%이며, 어제[1월 9일]는 -3.09%로 34등을 했습니다.
64위는 아이콘 [ICX]로 6.13%이며, 어제[1월 9일]는 -4.02%로 53등을 했습니다.
65위는 스트라이크 [STRK]로 6.12%이며, 어제[1월 9일]는 -5.27%로 85등을 했습니다.
66위는 메탈 [MTL]로 6.06%이며, 어제[1월 9일]는 -2.22%로 22등을 했습니다.
67위는 하이파이 [HIFI]로 5.94%이며, 어제[1월 9일]는 -5.71%로 91등을 했습니다.
68위는 밀크 [MLK]로 5.94%이며, 어제[1월 9일]는 -4.98%로 78등을 했습니다.
69위는 비트코인캐시 [BCH]로 5.91%이며, 어제[1월 9일]는 -3.65%로 44등을 했습니다.
70위는 크로노스 [CRO]로 5.88%이며, 어제[1월 9일]는 -2.44%로 25등을 했습니다.
71위는 베이직어텐션토큰 [BAT]로 5.79%이며, 어제[1월 9일]는 -4.91%로 76등을 했습니다.
72위는 에스티피 [STPT]로 5.78%이며, 어제[1월 9일]는 -4.83%로 73등을 했습니다.
73위는 스텔라루멘 [XLM]로 5.73%이며, 어제[1월 9일]는 -2.48%로 26등을 했습니다.
74위는 스테픈 [GMT]로 5.73%이며, 어제[1월 9일]는 -14.66%로 116등을 했습니다.
75위는 모스코인 [MOC]로 5.47%이며, 어제[1월 9일]는 0%로 14등을 했습니다.
76위는 시빅 [CVC]로 5.38%이며, 어제[1월 9일]는 -2.26%로 23등을 했습니다.
77위는 플레이댑 [PLA]로 5.32%이며, 어제[1월 9일]는 -5.73%로 93등을 했습니다.
78위는 메타디움 [META]로 5.19%이며, 어제[1월 9일]는 -3.78%로 48등을 했습니다.
79위는 아이큐 [IQ]로 5.1%이며, 어제[1월 9일]는 -3.66%로 45등을 했습니다.
80위는 펀디엑스 [PUNDIX]로 5.07%이며, 어제[1월 9일]는 -4.98%로 77등을 했습니다.
81위는 아르고 [AERGO]로 5.06%이며, 어제[1월 9일]는 -3.26%로 36등을 했습니다.
82위는 아더 [ARDR]로 5%이며, 어제[1월 9일]는 -4%로 52등을 했습니다.
83위는 디카르고 [DKA]로 4.93%이며, 어제[1월 9일]는 -2.96%로 32등을 했습니다.
84위는 아스타 [ASTR]로 4.84%이며, 어제[1월 9일]는 -4.62%로 68등을 했습니다.
85위는 골렘 [GLM]로 4.79%이며, 어제[1월 9일]는 -4.9%로 75등을 했습니다.
86위는 썬더코어 [TT]로 4.7%이며, 어제[1월 9일]는 -4.18%로 59등을 했습니다.
87위는 리스크 [LSK]로 4.68%이며, 어제[1월 9일]는 -6.25%로 97등을 했습니다.
88위는 저스트 [JST]로 4.68%이며, 어제[1월 9일]는 -3.27%로 37등을 했습니다.
89위는 마스크네트워크 [MASK]로 4.68%이며, 어제[1월 9일]는 -8.91%로 111등을 했습니다.
90위는 시바이누 [SHIB]로 4.62%이며, 어제[1월 9일]는 0.78%로 12등을 했습니다.
91위는 하이브 [HIVE]로 4.58%이며, 어제[1월 9일]는 -5.41%로 87등을 했습니다.
92위는 알파쿼크 [AQT]로 4.56%이며, 어제[1월 9일]는 3.41%로 3등을 했습니다.
93위는 썸씽 [SSX]로 4.49%이며, 어제[1월 9일]는 -4.67%로 69등을 했습니다.
94위는 무비블록 [MBL]로 4.47%이며, 어제[1월 9일]는 -2.18%로 21등을 했습니다.
95위는 쎄타퓨엘 [TFUEL]로 4.44%이며, 어제[1월 9일]는 -3.93%로 51등을 했습니다.
96위는 비트코인에스브이 [BSV]로 4.44%이며, 어제[1월 9일]는 -3.53%로 39등을 했습니다.
97위는 헌트 [HUNT]로 4.44%이며, 어제[1월 9일]는 -4.26%로 60등을 했습니다.
98위는 쿼크체인 [QKC]로 4.38%이며, 어제[1월 9일]는 -2.14%로 20등을 했습니다.
99위는 보라 [BORA]로 4.37%이며, 어제[1월 9일]는 -6.15%로 96등을 했습니다.
100위는 폴리매쉬 [POLYX]로 4.35%이며, 어제[1월 9일]는 -7.26%로 108등을 했습니다.
101위는 그로스톨코인 [GRS]로 4.25%이며, 어제[1월 9일]는 -5.73%로 92등을 했습니다.
102위는 제로엑스 [ZRX]로 4.12%이며, 어제[1월 9일]는 0.23%로 13등을 했습니다.
103위는 솔라나 [SOL]로 3.97%이며, 어제[1월 9일]는 1.71%로 7등을 했습니다.
104위는 센티넬프로토콜 [UPP]로 3.96%이며, 어제[1월 9일]는 1%로 10등을 했습니다.
105위는 히포크랏 [HPO]로 3.81%이며, 어제[1월 9일]는 -3.67%로 46등을 했습니다.
106위는 메디블록 [MED]로 3.77%이며, 어제[1월 9일]는 -1.24%로 16등을 했습니다.
107위는 스팀달러 [SBD]로 3.68%이며, 어제[1월 9일]는 -5.86%로 95등을 했습니다.
108위는 톤 [TON]로 3.61%이며, 어제[1월 9일]는 -6.61%로 100등을 했습니다.
109위는 피르마체인 [FCT2]로 3.38%이며, 어제[1월 9일]는 -1.92%로 19등을 했습니다.
110위는 트론 [TRX]로 2.88%이며, 어제[1월 9일]는 0%로 15등을 했습니다.
111위는 시아코인 [SC]로 2.63%이며, 어제[1월 9일]는 -10.94%로 114등을 했습니다.
112위는 스택스 [STX]로 2.23%이며, 어제[1월 9일]는 -9.56%로 113등을 했습니다.
113위는 크레딧코인 [CTC]로 2.16%이며, 어제[1월 9일]는 6.21%로 1등을 했습니다.
114위는 엘프 [ELF]로 2.01%이며, 어제[1월 9일]는 1.09%로 9등을 했습니다.
115위는 아하토큰 [AHT]로 1.96%이며, 어제[1월 9일]는 2.31%로 4등을 했습니다.
116위는 파워렛저 [POWR]로 1.86%이며, 어제[1월 9일]는 -11.18%로 115등을 했습니다.
117위는 캐리프로토콜 [CRE]로 1.5%이며, 어제[1월 9일]는 1.8%로 6등을 했습니다.
'업비트 코인 분석' 카테고리의 다른 글
업비트 24년 1월 12일 코인 분석 (0) | 2024.01.13 |
---|---|
업비트 24년 1월 11일 코인 분석 (0) | 2024.01.12 |
업비트 24년 1월 9일 코인 분석 (0) | 2024.01.10 |
업비트 24년 1월 8일 코인 분석 (0) | 2024.01.09 |
업비트 24년 1월 7일 코인 분석 (0) | 2024.01.08 |