업비트 24년 1월 20일 코인 분석을 시작하겠습니다.
1월 20일 비트코인 [BTC]
BTC 기준 시가 대비 종가 -0.38% 하락하였으며, 24년 1월 20일 업비트 원화 코인 118종 중 상승인 코인이 53종, 하락인 코인이 55종, 보합인 코인이 10종입니다.
1월 20일 5순위 시아코인 [SC]
24년 1월 20일 수익률 5순위는 시아코인로, 시가 대비 종가가 6.41%, 저가 대비 고가가 12.67%이며, 18시 58분에 15원으로 매수하여 07시 38분에 16.9원으로 매도하면 대략 12.67%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 20일 4순위 비트토렌트 [BTT]
24년 1월 20일 수익률 4순위는 비트토렌트로, 시가 대비 종가가 7.69%, 저가 대비 고가가 16.67%이며, 06시 28분에 0.0012원으로 매수하여 10시 15분에 0.0014원으로 매도하면 대략 16.67%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 20일 3순위 넴 [XEM]
24년 1월 20일 수익률 3순위는 넴로, 시가 대비 종가가 9.09%, 저가 대비 고가가 18.13%이며, 10시 03분에 52.4원으로 매수하여 08시 55분에 61.9원으로 매도하면 대략 18.13%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 20일 2순위 도지코인 [DOGE]
24년 1월 20일 수익률 2순위는 도지코인로, 시가 대비 종가가 11.01%, 저가 대비 고가가 15.74%이며, 09시 31분에 108원으로 매수하여 08시 21분에 125원으로 매도하면 대략 15.74%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 20일 1순위 칠리즈 [CHZ]
24년 1월 20일 수익률 1순위는 칠리즈로, 시가 대비 종가가 15.2%, 저가 대비 고가가 20.49%이며, 09시 19분에 122원으로 매수하여 04시 07분에 147원으로 매도하면 대략 20.49%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 20일 업비트 코인 요약
24년 1월 20일 업비트 원화 코인 118종 중 상승인 코인이 53종, 하락인 코인이 55종, 보합인 코인이 10종입니다.
1월 20일 업비트 코인 상승률 순위
1위는 칠리즈 [CHZ]로 15.2%이며, 어제[1월 19일]는 -3.1%로 101등을 했습니다.
2위는 도지코인 [DOGE]로 11.01%이며, 어제[1월 19일]는 0%로 40등을 했습니다.
3위는 넴 [XEM]로 9.09%이며, 어제[1월 19일]는 -0.88%로 69등을 했습니다.
4위는 비트토렌트 [BTT]로 7.69%이며, 어제[1월 19일]는 0%로 49등을 했습니다.
5위는 시아코인 [SC]로 6.41%이며, 어제[1월 19일]는 1.3%로 19등을 했습니다.
6위는 더그래프 [GRT]로 3.76%이며, 어제[1월 19일]는 -0.47%로 57등을 했습니다.
7위는 제로엑스 [ZRX]로 3.41%이며, 어제[1월 19일]는 -0.23%로 51등을 했습니다.
8위는 마스크네트워크 [MASK]로 3.38%이며, 어제[1월 19일]는 0.83%로 28등을 했습니다.
9위는 시바이누 [SHIB]로 3.1%이며, 어제[1월 19일]는 0.78%로 30등을 했습니다.
10위는 아스타 [ASTR]로 2.89%이며, 어제[1월 19일]는 2.97%로 8등을 했습니다.
11위는 폴리곤 [MATIC]로 2.83%이며, 어제[1월 19일]는 -2.75%로 99등을 했습니다.
12위는 멀티버스엑스 [EGLD]로 2.74%이며, 어제[1월 19일]는 -1.29%로 79등을 했습니다.
13위는 질리카 [ZIL]로 2.71%이며, 어제[1월 19일]는 -1.01%로 74등을 했습니다.
14위는 아이오에스티 [IOST]로 2.56%이며, 어제[1월 19일]는 -0.84%로 67등을 했습니다.
15위는 가스 [GAS]로 2.53%이며, 어제[1월 19일]는 -9.19%로 116등을 했습니다.
16위는 온톨로지 [ONT]로 2.15%이며, 어제[1월 19일]는 -0.31%로 53등을 했습니다.
17위는 엑시인피니티 [AXS]로 2.09%이며, 어제[1월 19일]는 -0.19%로 50등을 했습니다.
18위는 스토리지 [STORJ]로 2.06%이며, 어제[1월 19일]는 -1.52%로 85등을 했습니다.
19위는 에이다 [ADA]로 1.86%이며, 어제[1월 19일]는 0.43%로 34등을 했습니다.
20위는 크로노스 [CRO]로 1.75%이며, 어제[1월 19일]는 0.88%로 27등을 했습니다.
21위는 1인치네트워크 [1INCH]로 1.74%이며, 어제[1월 19일]는 -2.2%로 94등을 했습니다.
22위는 네오 [NEO]로 1.64%이며, 어제[1월 19일]는 -0.75%로 65등을 했습니다.
23위는 카바 [KAVA]로 1.63%이며, 어제[1월 19일]는 -1.4%로 83등을 했습니다.
24위는 웨이브 [WAVES]로 1.54%이며, 어제[1월 19일]는 1.25%로 20등을 했습니다.
25위는 모스코인 [MOC]로 1.52%이며, 어제[1월 19일]는 -2.21%로 95등을 했습니다.
26위는 쎄타토큰 [THETA]로 1.43%이며, 어제[1월 19일]는 2.2%로 12등을 했습니다.
27위는 카이버네트워크 [KNC]로 1.29%이며, 어제[1월 19일]는 -0.81%로 66등을 했습니다.
28위는 메디블록 [MED]로 1.25%이며, 어제[1월 19일]는 -1.84%로 89등을 했습니다.
29위는 리플 [XRP]로 1.19%이며, 어제[1월 19일]는 -1.31%로 80등을 했습니다.
30위는 아르고 [AERGO]로 1.09%이며, 어제[1월 19일]는 1.09%로 23등을 했습니다.
31위는 솔라 [SXP]로 1.06%이며, 어제[1월 19일]는 -0.42%로 55등을 했습니다.
32위는 테조스 [XTZ]로 1.06%이며, 어제[1월 19일]는 -1.73%로 88등을 했습니다.
33위는 스톰엑스 [STMX]로 0.99%이며, 어제[1월 19일]는 1.1%로 22등을 했습니다.
34위는 메탈 [MTL]로 0.97%이며, 어제[1월 19일]는 -0.96%로 72등을 했습니다.
35위는 보라 [BORA]로 0.96%이며, 어제[1월 19일]는 -5.88%로 115등을 했습니다.
36위는 파워렛저 [POWR]로 0.86%이며, 어제[1월 19일]는 -3.51%로 107등을 했습니다.
37위는 쿼크체인 [QKC]로 0.71%이며, 어제[1월 19일]는 -0.71%로 63등을 했습니다.
38위는 리스크 [LSK]로 0.69%이며, 어제[1월 19일]는 -0.34%로 54등을 했습니다.
39위는 에스티피 [STPT]로 0.68%이며, 어제[1월 19일]는 -0.54%로 60등을 했습니다.
40위는 코스모스 [ATOM]로 0.67%이며, 어제[1월 19일]는 0.3%로 36등을 했습니다.
41위는 골렘 [GLM]로 0.67%이며, 어제[1월 19일]는 -1.32%로 81등을 했습니다.
42위는 엘프 [ELF]로 0.65%이며, 어제[1월 19일]는 -4.44%로 112등을 했습니다.
43위는 스텔라루멘 [XLM]로 0.63%이며, 어제[1월 19일]는 0%로 47등을 했습니다.
44위는 아이콘 [ICX]로 0.63%이며, 어제[1월 19일]는 -1.25%로 78등을 했습니다.
45위는 베이직어텐션토큰 [BAT]로 0.63%이며, 어제[1월 19일]는 -0.63%로 62등을 했습니다.
46위는 왁스 [WAXP]로 0.62%이며, 어제[1월 19일]는 -0.49%로 59등을 했습니다.
47위는 앵커 [ANKR]로 0.6%이며, 어제[1월 19일]는 0%로 44등을 했습니다.
48위는 플로우 [FLOW]로 0.46%이며, 어제[1월 19일]는 0%로 48등을 했습니다.
49위는 디센트럴랜드 [MANA]로 0.46%이며, 어제[1월 19일]는 6.72%로 2등을 했습니다.
50위는 폴리매쉬 [POLYX]로 0.43%이며, 어제[1월 19일]는 1.32%로 18등을 했습니다.
51위는 비트코인캐시 [BCH]로 0.38%이며, 어제[1월 19일]는 -0.29%로 52등을 했습니다.
52위는 펀디엑스 [PUNDIX]로 0.33%이며, 어제[1월 19일]는 0%로 45등을 했습니다.
53위는 저스트 [JST]로 0.25%이며, 어제[1월 19일]는 -0.98%로 73등을 했습니다.
54위는 아이큐 [IQ]로 0%이며, 어제[1월 19일]는 0%로 42등을 했습니다.
55위는 룸네트워크 [LOOM]로 0%이며, 어제[1월 19일]는 3.79%로 4등을 했습니다.
56위는 퀀텀 [QTUM]로 0%이며, 어제[1월 19일]는 2.05%로 13등을 했습니다.
57위는 밀크 [MLK]로 0%이며, 어제[1월 19일]는 -4.61%로 113등을 했습니다.
58위는 이캐시 [XEC]로 0%이며, 어제[1월 19일]는 -0.45%로 56등을 했습니다.
59위는 히포크랏 [HPO]로 0%이며, 어제[1월 19일]는 0%로 43등을 했습니다.
60위는 헤데라 [HBAR]로 0%이며, 어제[1월 19일]는 0.96%로 25등을 했습니다.
61위는 코박토큰 [CBK]로 0%이며, 어제[1월 19일]는 -0.89%로 70등을 했습니다.
62위는 플레이댑 [PLA]로 0%이며, 어제[1월 19일]는 -0.74%로 64등을 했습니다.
63위는 이오스 [EOS]로 0%이며, 어제[1월 19일]는 0.4%로 35등을 했습니다.
64위는 에이브 [AAVE]로 -0.15%이며, 어제[1월 19일]는 0.22%로 38등을 했습니다.
65위는 폴카닷 [DOT]로 -0.16%이며, 어제[1월 19일]는 -1.7%로 87등을 했습니다.
66위는 아발란체 [AVAX]로 -0.18%이며, 어제[1월 19일]는 -2.55%로 98등을 했습니다.
67위는 피르마체인 [FCT2]로 -0.25%이며, 어제[1월 19일]는 -0.63%로 61등을 했습니다.
68위는 그로스톨코인 [GRS]로 -0.27%이며, 어제[1월 19일]는 -2.02%로 92등을 했습니다.
69위는 스트라이크 [STRK]로 -0.3%이며, 어제[1월 19일]는 -1.34%로 82등을 했습니다.
70위는 썬더코어 [TT]로 -0.32%이며, 어제[1월 19일]는 -0.48%로 58등을 했습니다.
71위는 쎄타퓨엘 [TFUEL]로 -0.33%이며, 어제[1월 19일]는 0.99%로 24등을 했습니다.
72위는 스테픈 [GMT]로 -0.49%이며, 어제[1월 19일]는 0.25%로 37등을 했습니다.
73위는 알파쿼크 [AQT]로 -0.52%이며, 어제[1월 19일]는 -3.26%로 104등을 했습니다.
74위는 셀로 [CELO]로 -0.52%이며, 어제[1월 19일]는 0%로 41등을 했습니다.
75위는 앱토스 [APT]로 -0.59%이며, 어제[1월 19일]는 -1.49%로 84등을 했습니다.
76위는 트론 [TRX]로 -0.65%이며, 어제[1월 19일]는 2.67%로 10등을 했습니다.
77위는 하이브 [HIVE]로 -0.67%이며, 어제[1월 19일]는 -1.11%로 75등을 했습니다.
78위는 엠블 [MVL]로 -0.7%이며, 어제[1월 19일]는 -2.4%로 96등을 했습니다.
79위는 톤 [TON]로 -0.71%이며, 어제[1월 19일]는 -3.6%로 108등을 했습니다.
80위는 비체인 [VET]로 -0.76%이며, 어제[1월 19일]는 0%로 46등을 했습니다.
81위는 아더 [ARDR]로 -0.8%이며, 어제[1월 19일]는 0.81%로 29등을 했습니다.
82위는 스팀달러 [SBD]로 -0.81%이며, 어제[1월 19일]는 -1.15%로 76등을 했습니다.
83위는 온톨로지가스 [ONG]로 -0.88%이며, 어제[1월 19일]는 -1.94%로 90등을 했습니다.
84위는 샌드박스 [SAND]로 -0.89%이며, 어제[1월 19일]는 1.65%로 16등을 했습니다.
85위는 센티넬프로토콜 [UPP]로 -0.94%이며, 어제[1월 19일]는 -0.93%로 71등을 했습니다.
86위는 아이오타 [IOTA]로 -0.95%이며, 어제[1월 19일]는 -1.25%로 77등을 했습니다.
87위는 아하토큰 [AHT]로 -0.98%이며, 어제[1월 19일]는 -1.94%로 91등을 했습니다.
88위는 썸씽 [SSX]로 -1.15%이며, 어제[1월 19일]는 0.77%로 31등을 했습니다.
89위는 스택스 [STX]로 -1.2%이며, 어제[1월 19일]는 0.73%로 32등을 했습니다.
90위는 이더리움 [ETH]로 -1.25%이며, 어제[1월 19일]는 0.88%로 26등을 했습니다.
91위는 캐리프로토콜 [CRE]로 -1.3%이며, 어제[1월 19일]는 -1.54%로 86등을 했습니다.
92위는 이뮤터블엑스 [IMX]로 -1.3%이며, 어제[1월 19일]는 0.19%로 39등을 했습니다.
93위는 솔라나 [SOL]로 -1.35%이며, 어제[1월 19일]는 -0.84%로 68등을 했습니다.
94위는 디카르고 [DKA]로 -1.52%이며, 어제[1월 19일]는 1.54%로 17등을 했습니다.
95위는 헌트 [HUNT]로 -1.53%이며, 어제[1월 19일]는 1.96%로 15등을 했습니다.
96위는 오브스 [ORBS]로 -1.61%이며, 어제[1월 19일]는 2.47%로 11등을 했습니다.
97위는 알고랜드 [ALGO]로 -1.66%이며, 어제[1월 19일]는 -3.61%로 109등을 했습니다.
98위는 하이파이 [HIFI]로 -1.73%이며, 어제[1월 19일]는 -3.45%로 106등을 했습니다.
99위는 무비블록 [MBL]로 -1.79%이며, 어제[1월 19일]는 -3.3%로 105등을 했습니다.
100위는 니어프로토콜 [NEAR]로 -1.8%이며, 어제[1월 19일]는 -2.46%로 97등을 했습니다.
101위는 스팀 [STEEM]로 -1.82%이며, 어제[1월 19일]는 3.79%로 5등을 했습니다.
102위는 쓰레스홀드 [T]로 -2.14%이며, 어제[1월 19일]는 -3.89%로 110등을 했습니다.
103위는 비트코인에스브이 [BSV]로 -2.2%이며, 어제[1월 19일]는 -2.89%로 100등을 했습니다.
104위는 스테이터스네트워크토큰 [SNT]로 -2.37%이며, 어제[1월 19일]는 3.68%로 6등을 했습니다.
105위는 크레딧코인 [CTC]로 -2.4%이며, 어제[1월 19일]는 -3.1%로 102등을 했습니다.
106위는 메타디움 [META]로 -2.7%이며, 어제[1월 19일]는 1.97%로 14등을 했습니다.
107위는 아비트럼 [ARB]로 -2.72%이며, 어제[1월 19일]는 -2.1%로 93등을 했습니다.
108위는 아크 [ARK]로 -2.75%이며, 어제[1월 19일]는 -3.11%로 103등을 했습니다.
109위는 비트코인골드 [BTG]로 -2.81%이며, 어제[1월 19일]는 1.23%로 21등을 했습니다.
110위는 시빅 [CVC]로 -2.86%이며, 어제[1월 19일]는 2.96%로 9등을 했습니다.
111위는 체인링크 [LINK]로 -2.9%이며, 어제[1월 19일]는 10.13%로 1등을 했습니다.
112위는 이더리움클래식 [ETC]로 -2.96%이며, 어제[1월 19일]는 3.6%로 7등을 했습니다.
113위는 미나 [MINA]로 -4.02%이며, 어제[1월 19일]는 -4.44%로 111등을 했습니다.
114위는 스트라티스 [STRAX]로 -4.25%이며, 어제[1월 19일]는 -10.69%로 117등을 했습니다.
115위는 세이 [SEI]로 -4.99%이며, 어제[1월 19일]는 -4.66%로 114등을 했습니다.
116위는 수이 [SUI]로 -5.88%이며, 어제[1월 19일]는 0.62%로 33등을 했습니다.
117위는 블러 [BLUR]로 -7.11%이며, 어제[1월 19일]는 4.27%로 3등을 했습니다.
'업비트 코인 분석' 카테고리의 다른 글
업비트 24년 1월 22일 코인 분석 (0) | 2024.01.23 |
---|---|
업비트 24년 1월 21일 코인 분석 (0) | 2024.01.22 |
업비트 24년 1월 19일 코인 분석 (0) | 2024.01.20 |
업비트 24년 1월 18일 코인 분석 (0) | 2024.01.19 |
업비트 24년 1월 17일 코인 분석 (0) | 2024.01.18 |