본문 바로가기

업비트 코인 분석

업비트 24년 1월 2일 코인 분석

반응형

업비트 24년 1월 2일 코인 분석을 시작하겠습니다.

1월 2일 비트코인 [BTC]

BTC 기준 시가 대비 종가 2.32% 상승하였으며, 24년 1월 2일 업비트 원화 코인 118종 중 상승인 코인이 72종, 하락인 코인이 39종, 보합인 코인이 7종입니다.


1월 2일 5순위 쿼크체인 [QKC]

24년 1월 2일 수익률 5순위는 쿼크체인로, 시가 대비 종가가 6.9%, 저가 대비 고가가 8.39%이며, 12시 11분에 14.3원으로 매수하여 08시 32분에 15.5원으로 매도하면 대략 8.39%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


1월 2일 4순위 스트라티스 [STRAX]

24년 1월 2일 수익률 4순위는 스트라티스로, 시가 대비 종가가 8.24%, 저가 대비 고가가 17.87%이며, 09시 44분에 1,315원으로 매수하여 20시 18분에 1,550원으로 매도하면 대략 17.87%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


1월 2일 3순위 수이 [SUI]

24년 1월 2일 수익률 3순위는 수이로, 시가 대비 종가가 8.48%, 저가 대비 고가가 13.12%이며, 10시 38분에 1,105원으로 매수하여 08시 15분에 1,250원으로 매도하면 대략 13.12%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


1월 2일 2순위 리스크 [LSK]

24년 1월 2일 수익률 2순위는 리스크로, 시가 대비 종가가 14.99%, 저가 대비 고가가 59.05%이며, 09시 30분에 1,795원으로 매수하여 22시 45분에 2,855원으로 매도하면 대략 59.05%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


서른살 비트코인으로 퇴사합니다:투자 2년 경제적 자유를 얻다, 국일증권경제연구소, 강기태(세력시골 영어 선생 비트코인 투자로 매월 1억 번다:, 국일증권경제연구소, 구대환비트코인 2년 만에 흙수저 졸업했습니다.:강남 아파트 대신 비트코인에 미쳐라!, 청출판, 박보혜나는 가상화폐로 3달 만에 3억 벌었다:비트코인 이더리움 채굴기 실전투자 전략서, 이코노믹북스, 빈현우코인으로 인생역전:전략 없이 비트코인 시장에 뛰어들지 마라!, 리치캠프, 홍지윤윤용욱정지훈류경문김민형최완순부자의 길을 선택하다:비트코인 거물이 알려주는 운명을 바꾸는 투자 원칙, 메가스터디북스, 리샤오라이
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.


1월 2일 1순위 아스타 [ASTR]

24년 1월 2일 수익률 1순위는 아스타로, 시가 대비 종가가 18.72%, 저가 대비 고가가 24.19%이며, 09시 05분에 186원으로 매수하여 13시 50분에 231원으로 매도하면 대략 24.19%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


1월 2일 업비트 코인 요약

24년 1월 2일 업비트 원화 코인 118종 중 상승인 코인이 72종, 하락인 코인이 39종, 보합인 코인이 7종입니다.


1월 2일 업비트 코인 상승률 순위

1위는 아스타 [ASTR]로 18.72%이며, 어제[1월 1일]는 2.19%로 43등을 했습니다.

2위는 리스크 [LSK]로 14.99%이며, 어제[1월 1일]는 4.56%로 19등을 했습니다.

3위는 수이 [SUI]로 8.48%이며, 어제[1월 1일]는 7.14%로 10등을 했습니다.

4위는 스트라티스 [STRAX]로 8.24%이며, 어제[1월 1일]는 1.15%로 67등을 했습니다.

5위는 쿼크체인 [QKC]로 6.9%이며, 어제[1월 1일]는 0.69%로 85등을 했습니다.

6위는 헤데라 [HBAR]로 6.56%이며, 어제[1월 1일]는 4.27%로 22등을 했습니다.

7위는 웨이브 [WAVES]로 6.54%이며, 어제[1월 1일]는 3.59%로 27등을 했습니다.

8위는 메탈 [MTL]로 5.56%이며, 어제[1월 1일]는 2.13%로 44등을 했습니다.

9위는 스테픈 [GMT]로 5.27%이며, 어제[1월 1일]는 10.23%로 5등을 했습니다.

10위는 톤 [TON]로 4.76%이며, 어제[1월 1일]는 0.51%로 93등을 했습니다.

11위는 아이콘 [ICX]로 4.41%이며, 어제[1월 1일]는 0.55%로 91등을 했습니다.

12위는 스팀 [STEEM]로 4.4%이며, 어제[1월 1일]는 -1.73%로 113등을 했습니다.

13위는 니어프로토콜 [NEAR]로 4.06%이며, 어제[1월 1일]는 2.43%로 42등을 했습니다.

14위는 밀크 [MLK]로 3.94%이며, 어제[1월 1일]는 0.84%로 76등을 했습니다.

15위는 앱토스 [APT]로 3.78%이며, 어제[1월 1일]는 4.42%로 20등을 했습니다.

16위는 보라 [BORA]로 3.77%이며, 어제[1월 1일]는 0.95%로 72등을 했습니다.

17위는 크로노스 [CRO]로 3.76%이며, 어제[1월 1일]는 -0.75%로 105등을 했습니다.

18위는 베이직어텐션토큰 [BAT]로 3.71%이며, 어제[1월 1일]는 0.86%로 75등을 했습니다.

19위는 알파쿼크 [AQT]로 3.11%이며, 어제[1월 1일]는 -0.26%로 103등을 했습니다.

20위는 아비트럼 [ARB]로 3.03%이며, 어제[1월 1일]는 9.74%로 6등을 했습니다.


21위는 아더 [ARDR]로 3.01%이며, 어제[1월 1일]는 -0.75%로 106등을 했습니다.

22위는 코박토큰 [CBK]로 2.88%이며, 어제[1월 1일]는 0.41%로 94등을 했습니다.

23위는 아크 [ARK]로 2.71%이며, 어제[1월 1일]는 3.2%로 33등을 했습니다.

24위는 스트라이크 [STRK]로 2.71%이며, 어제[1월 1일]는 -1.29%로 108등을 했습니다.

25위는 쎄타토큰 [THETA]로 2.52%이며, 어제[1월 1일]는 5.93%로 13등을 했습니다.

26위는 엠블 [MVL]로 2.51%이며, 어제[1월 1일]는 0.34%로 96등을 했습니다.

27위는 크레딧코인 [CTC]로 2.49%이며, 어제[1월 1일]는 7.21%로 9등을 했습니다.

28위는 플레이댑 [PLA]로 2.41%이며, 어제[1월 1일]는 1.39%로 59등을 했습니다.

29위는 셀로 [CELO]로 2.35%이며, 어제[1월 1일]는 1.91%로 47등을 했습니다.

30위는 그로스톨코인 [GRS]로 2.28%이며, 어제[1월 1일]는 -1.61%로 112등을 했습니다.

31위는 블러 [BLUR]로 2.14%이며, 어제[1월 1일]는 4.15%로 23등을 했습니다.

32위는 비트코인골드 [BTG]로 2.11%이며, 어제[1월 1일]는 1.59%로 55등을 했습니다.

33위는 저스트 [JST]로 2.09%이며, 어제[1월 1일]는 0%로 97등을 했습니다.

34위는 아르고 [AERGO]로 1.98%이며, 어제[1월 1일]는 1%로 70등을 했습니다.

35위는 카이버네트워크 [KNC]로 1.97%이며, 어제[1월 1일]는 1.47%로 57등을 했습니다.

36위는 엘프 [ELF]로 1.91%이며, 어제[1월 1일]는 -0.25%로 102등을 했습니다.

37위는 무비블록 [MBL]로 1.84%이며, 어제[1월 1일]는 1.39%로 60등을 했습니다.

38위는 펀디엑스 [PUNDIX]로 1.82%이며, 어제[1월 1일]는 1.69%로 53등을 했습니다.

39위는 썸씽 [SSX]로 1.81%이며, 어제[1월 1일]는 0.36%로 95등을 했습니다.

40위는 피르마체인 [FCT2]로 1.66%이며, 어제[1월 1일]는 0.83%로 77등을 했습니다.


41위는 모스코인 [MOC]로 1.59%이며, 어제[1월 1일]는 0.8%로 78등을 했습니다.

42위는 왁스 [WAXP]로 1.56%이며, 어제[1월 1일]는 1.37%로 63등을 했습니다.

43위는 골렘 [GLM]로 1.54%이며, 어제[1월 1일]는 0.62%로 86등을 했습니다.

44위는 헌트 [HUNT]로 1.51%이며, 어제[1월 1일]는 0.95%로 73등을 했습니다.

45위는 시빅 [CVC]로 1.4%이며, 어제[1월 1일]는 0.7%로 83등을 했습니다.

46위는 메타디움 [META]로 1.29%이며, 어제[1월 1일]는 0.56%로 90등을 했습니다.

47위는 카바 [KAVA]로 1.23%이며, 어제[1월 1일]는 2.95%로 38등을 했습니다.

48위는 아이큐 [IQ]로 1.16%이며, 어제[1월 1일]는 0.91%로 74등을 했습니다.

49위는 캐리프로토콜 [CRE]로 1.09%이며, 어제[1월 1일]는 1.38%로 61등을 했습니다.

50위는 에스티피 [STPT]로 1.08%이며, 어제[1월 1일]는 0.6%로 87등을 했습니다.

51위는 썬더코어 [TT]로 1.04%이며, 어제[1월 1일]는 1.05%로 69등을 했습니다.

52위는 디카르고 [DKA]로 1.04%이며, 어제[1월 1일]는 1.48%로 56등을 했습니다.

53위는 하이브 [HIVE]로 1.01%이며, 어제[1월 1일]는 1.22%로 65등을 했습니다.

54위는 센티넬프로토콜 [UPP]로 0.99%이며, 어제[1월 1일]는 1.1%로 68등을 했습니다.

55위는 아하토큰 [AHT]로 0.98%이며, 어제[1월 1일]는 0.99%로 71등을 했습니다.

56위는 세이 [SEI]로 0.95%이며, 어제[1월 1일]는 24.7%로 1등을 했습니다.

57위는 넴 [XEM]로 0.93%이며, 어제[1월 1일]는 1.7%로 52등을 했습니다.

58위는 히포크랏 [HPO]로 0.86%이며, 어제[1월 1일]는 1.75%로 51등을 했습니다.

59위는 도지코인 [DOGE]로 0.82%이며, 어제[1월 1일]는 1.65%로 54등을 했습니다.

60위는 퀀텀 [QTUM]로 0.81%이며, 어제[1월 1일]는 -1.79%로 114등을 했습니다.


61위는 스토리지 [STORJ]로 0.73%이며, 어제[1월 1일]는 0.74%로 81등을 했습니다.

62위는 트론 [TRX]로 0.69%이며, 어제[1월 1일]는 -0.69%로 104등을 했습니다.

63위는 룸네트워크 [LOOM]로 0.69%이며, 어제[1월 1일]는 0.7%로 84등을 했습니다.

64위는 이더리움 [ETH]로 0.64%이며, 어제[1월 1일]는 1.75%로 50등을 했습니다.

65위는 메디블록 [MED]로 0.58%이며, 어제[1월 1일]는 1.18%로 66등을 했습니다.

66위는 스팀달러 [SBD]로 0.57%이며, 어제[1월 1일]는 -1.3%로 110등을 했습니다.

67위는 마스크네트워크 [MASK]로 0.3%이며, 어제[1월 1일]는 4.11%로 24등을 했습니다.

68위는 오브스 [ORBS]로 0.19%이며, 어제[1월 1일]는 0.57%로 89등을 했습니다.

69위는 솔라 [SXP]로 0.18%이며, 어제[1월 1일]는 5.81%로 15등을 했습니다.

70위는 이뮤터블엑스 [IMX]로 0.16%이며, 어제[1월 1일]는 5.9%로 14등을 했습니다.

71위는 쎄타퓨엘 [TFUEL]로 0.15%이며, 어제[1월 1일]는 3.47%로 28등을 했습니다.

72위는 파워렛저 [POWR]로 0%이며, 어제[1월 1일]는 -2.61%로 116등을 했습니다.

73위는 폴리매쉬 [POLYX]로 0%이며, 어제[1월 1일]는 0.78%로 79등을 했습니다.

74위는 스톰엑스 [STMX]로 0%이며, 어제[1월 1일]는 0%로 98등을 했습니다.

75위는 질리카 [ZIL]로 0%이며, 어제[1월 1일]는 1.79%로 49등을 했습니다.

76위는 쓰레스홀드 [T]로 0%이며, 어제[1월 1일]는 2.98%로 36등을 했습니다.

77위는 비트토렌트 [BTT]로 0%이며, 어제[1월 1일]는 0%로 99등을 했습니다.

78위는 시바이누 [SHIB]로 0%이며, 어제[1월 1일]는 1.43%로 58등을 했습니다.

79위는 리플 [XRP]로 -0.12%이며, 어제[1월 1일]는 0.72%로 82등을 했습니다.

80위는 제로엑스 [ZRX]로 -0.2%이며, 어제[1월 1일]는 -0.8%로 107등을 했습니다.


81위는 하이파이 [HIFI]로 -0.31%이며, 어제[1월 1일]는 -1.6%로 111등을 했습니다.

82위는 가스 [GAS]로 -0.44%이며, 어제[1월 1일]는 -1.29%로 109등을 했습니다.

83위는 아이오에스티 [IOST]로 -0.74%이며, 어제[1월 1일]는 0.74%로 80등을 했습니다.

84위는 앵커 [ANKR]로 -0.76%이며, 어제[1월 1일]는 2.86%로 39등을 했습니다.

85위는 칠리즈 [CHZ]로 -0.83%이며, 어제[1월 1일]는 2.56%로 41등을 했습니다.

86위는 이캐시 [XEC]로 -0.98%이며, 어제[1월 1일]는 1.38%로 62등을 했습니다.

87위는 스텔라루멘 [XLM]로 -1.14%이며, 어제[1월 1일]는 0.57%로 88등을 했습니다.

88위는 시아코인 [SC]로 -1.19%이며, 어제[1월 1일]는 3.45%로 29등을 했습니다.

89위는 디센트럴랜드 [MANA]로 -1.25%이며, 어제[1월 1일]는 1.99%로 46등을 했습니다.

90위는 이더리움클래식 [ETC]로 -1.37%이며, 어제[1월 1일]는 1.29%로 64등을 했습니다.

91위는 코스모스 [ATOM]로 -1.41%이며, 어제[1월 1일]는 3.9%로 25등을 했습니다.

92위는 폴카닷 [DOT]로 -1.49%이며, 어제[1월 1일]는 3.25%로 32등을 했습니다.

93위는 네오 [NEO]로 -1.69%이며, 어제[1월 1일]는 0.53%로 92등을 했습니다.

94위는 체인링크 [LINK]로 -1.83%이며, 어제[1월 1일]는 2.83%로 40등을 했습니다.

95위는 에이다 [ADA]로 -2.05%이며, 어제[1월 1일]는 2.98%로 37등을 했습니다.

96위는 이오스 [EOS]로 -2.11%이며, 어제[1월 1일]는 3.06%로 35등을 했습니다.

97위는 스택스 [STX]로 -2.13%이며, 어제[1월 1일]는 4.96%로 18등을 했습니다.

98위는 솔라나 [SOL]로 -2.22%이며, 어제[1월 1일]는 6.52%로 12등을 했습니다.

99위는 스테이터스네트워크토큰 [SNT]로 -2.25%이며, 어제[1월 1일]는 1.81%로 48등을 했습니다.

100위는 온톨로지가스 [ONG]로 -2.3%이며, 어제[1월 1일]는 -3.87%로 117등을 했습니다.


101위는 샌드박스 [SAND]로 -2.36%이며, 어제[1월 1일]는 0%로 100등을 했습니다.

102위는 테조스 [XTZ]로 -2.39%이며, 어제[1월 1일]는 7.33%로 7등을 했습니다.

103위는 아발란체 [AVAX]로 -2.54%이며, 어제[1월 1일]는 7.3%로 8등을 했습니다.

104위는 엑시인피니티 [AXS]로 -2.76%이며, 어제[1월 1일]는 3.09%로 34등을 했습니다.

105위는 1인치네트워크 [1INCH]로 -2.76%이며, 어제[1월 1일]는 12.63%로 4등을 했습니다.

106위는 멀티버스엑스 [EGLD]로 -2.8%이며, 어제[1월 1일]는 3.73%로 26등을 했습니다.

107위는 플로우 [FLOW]로 -3.15%이며, 어제[1월 1일]는 3.25%로 31등을 했습니다.

108위는 비체인 [VET]로 -3.29%이며, 어제[1월 1일]는 4.29%로 21등을 했습니다.

109위는 비트코인캐시 [BCH]로 -3.44%이며, 어제[1월 1일]는 2.01%로 45등을 했습니다.

110위는 아이오타 [IOTA]로 -3.58%이며, 어제[1월 1일]는 -0.24%로 101등을 했습니다.

111위는 폴리곤 [MATIC]로 -3.7%이며, 어제[1월 1일]는 3.44%로 30등을 했습니다.

112위는 비트코인에스브이 [BSV]로 -3.76%이며, 어제[1월 1일]는 7.09%로 11등을 했습니다.

113위는 미나 [MINA]로 -4.09%이며, 어제[1월 1일]는 13.97%로 3등을 했습니다.

114위는 더그래프 [GRT]로 -4.14%이며, 어제[1월 1일]는 16.94%로 2등을 했습니다.

115위는 에이브 [AAVE]로 -4.36%이며, 어제[1월 1일]는 5.48%로 16등을 했습니다.

116위는 알고랜드 [ALGO]로 -4.4%이며, 어제[1월 1일]는 5.3%로 17등을 했습니다.

117위는 온톨로지 [ONT]로 -8.85%이며, 어제[1월 1일]는 -1.95%로 115등을 했습니다.

반응형