업비트 23년 12월 9일 코인 분석을 시작하겠습니다.
12월 9일 비트코인[BTC]
BTC 기준 시가 대비 종가 -0.11% 하락하였으며, 23년 12월 9일 업비트 원화 코인 116종 중 상승인 코인이 66종, 하락인 코인이 40종, 보합인 코인이 10종입니다.
12월 9일 5순위 샌드박스[SAND]
23년 12월 9일 수익률 5순위는 샌드박스로, 시가 대비 종가가 8.93%, 저가 대비 고가가 11.16%이며, 09시 00분에 672원으로 매수하여 08시 03분에 747원으로 매도하면 대략 11.16%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
12월 9일 4순위 크로노스[CRO]
23년 12월 9일 수익률 4순위는 크로노스로, 시가 대비 종가가 9.63%, 저가 대비 고가가 17.29%이며, 10시 24분에 133원으로 매수하여 03시 45분에 156원으로 매도하면 대략 17.29%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
12월 9일 3순위 스톰엑스[STMX]
23년 12월 9일 수익률 3순위는 스톰엑스로, 시가 대비 종가가 10.92%, 저가 대비 고가가 23.73%이며, 10시 31분에 11.8원으로 매수하여 14시 50분에 14.6원으로 매도하면 대략 23.73%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
12월 9일 2순위 멀티버스엑스[EGLD]
23년 12월 9일 수익률 2순위는 멀티버스엑스로, 시가 대비 종가가 16.05%, 저가 대비 고가가 21.15%이며, 10시 10분에 70,530원으로 매수하여 08시 59분에 85,450원으로 매도하면 대략 21.15%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
12월 9일 1순위 이뮤터블엑스[IMX]
23년 12월 9일 수익률 1순위는 이뮤터블엑스로, 시가 대비 종가가 22.92%, 저가 대비 고가가 28.47%이며, 10시 10분에 2,125원으로 매수하여 04시 04분에 2,730원으로 매도하면 대략 28.47%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
12월 9일 업비트 코인 요약
23년 12월 9일 업비트 원화 코인 116종 중 상승인 코인이 66종, 하락인 코인이 40종, 보합인 코인이 10종입니다.
12월 9일 업비트 코인 상승률 순위
1위는 이뮤터블엑스[IMX]로 22.92%이며, 어제[12월 8일]는 2.61%로 63등을 했습니다.
2위는 멀티버스엑스[EGLD]로 16.05%이며, 어제[12월 8일]는 3.85%로 36등을 했습니다.
3위는 스톰엑스[STMX]로 10.92%이며, 어제[12월 8일]는 2.56%로 67등을 했습니다.
4위는 크로노스[CRO]로 9.63%이며, 어제[12월 8일]는 3.85%로 35등을 했습니다.
5위는 샌드박스[SAND]로 8.93%이며, 어제[12월 8일]는 5.66%로 18등을 했습니다.
6위는 알고랜드[ALGO]로 8.76%이며, 어제[12월 8일]는 12.05%로 5등을 했습니다.
7위는 엘프[ELF]로 8.19%이며, 어제[12월 8일]는 3.52%로 45등을 했습니다.
8위는 시아코인[SC]로 7.76%이며, 어제[12월 8일]는 6.44%로 13등을 했습니다.
9위는 이오스[EOS]로 7.34%이며, 어제[12월 8일]는 3.32%로 48등을 했습니다.
10위는 에이다[ADA]로 7%이며, 어제[12월 8일]는 18.91%로 2등을 했습니다.
11위는 파워렛저[POWR]로 6.71%이며, 어제[12월 8일]는 5.73%로 17등을 했습니다.
12위는 아발란체[AVAX]로 5.89%이며, 어제[12월 8일]는 14.86%로 3등을 했습니다.
13위는 플로우[FLOW]로 4.95%이며, 어제[12월 8일]는 2.78%로 60등을 했습니다.
14위는 폴카닷[DOT]로 4.83%이며, 어제[12월 8일]는 8.82%로 8등을 했습니다.
15위는 그로스톨코인[GRS]로 4.36%이며, 어제[12월 8일]는 2.48%로 71등을 했습니다.
16위는 왁스[WAXP]로 4.26%이며, 어제[12월 8일]는 1.84%로 85등을 했습니다.
17위는 테조스[XTZ]로 3.88%이며, 어제[12월 8일]는 3.2%로 50등을 했습니다.
18위는 디센트럴랜드[MANA]로 3.24%이며, 어제[12월 8일]는 2.76%로 61등을 했습니다.
19위는 퀀텀[QTUM]로 2.89%이며, 어제[12월 8일]는 3.65%로 41등을 했습니다.
20위는 골렘[GLM]로 2.61%이며, 어제[12월 8일]는 2.66%로 62등을 했습니다.
21위는 니어프로토콜[NEAR]로 2.47%이며, 어제[12월 8일]는 4.02%로 31등을 했습니다.
22위는 저스트[JST]로 2.19%이며, 어제[12월 8일]는 2.93%로 56등을 했습니다.
23위는 아이큐[IQ]로 2.02%이며, 어제[12월 8일]는 2.55%로 68등을 했습니다.
24위는 스테픈[GMT]로 1.99%이며, 어제[12월 8일]는 2.56%로 66등을 했습니다.
25위는 네오[NEO]로 1.92%이며, 어제[12월 8일]는 3.61%로 42등을 했습니다.
26위는 비체인[VET]로 1.91%이며, 어제[12월 8일]는 6.07%로 15등을 했습니다.
27위는 무비블록[MBL]로 1.85%이며, 어제[12월 8일]는 4.26%로 28등을 했습니다.
28위는 온톨로지[ONT]로 1.81%이며, 어제[12월 8일]는 1.53%로 90등을 했습니다.
29위는 스테이터스네트워크토큰[SNT]로 1.76%이며, 어제[12월 8일]는 2.12%로 79등을 했습니다.
30위는 웨이브[WAVES]로 1.64%이며, 어제[12월 8일]는 6%로 16등을 했습니다.
31위는 메디블록[MED]로 1.62%이며, 어제[12월 8일]는 4.52%로 26등을 했습니다.
32위는 히포크랏[HPO]로 1.61%이며, 어제[12월 8일]는 2.48%로 70등을 했습니다.
33위는 피르마체인[FCT2]로 1.6%이며, 어제[12월 8일]는 0.97%로 104등을 했습니다.
34위는 썸씽[SSX]로 1.6%이며, 어제[12월 8일]는 2.3%로 74등을 했습니다.
35위는 제로엑스[ZRX]로 1.54%이며, 어제[12월 8일]는 3%로 53등을 했습니다.
36위는 코박토큰[CBK]로 1.52%이며, 어제[12월 8일]는 3.53%로 44등을 했습니다.
37위는 코스모스[ATOM]로 1.48%이며, 어제[12월 8일]는 4.64%로 23등을 했습니다.
38위는 시빅[CVC]로 1.26%이며, 어제[12월 8일]는 3.25%로 49등을 했습니다.
39위는 썬더코어[TT]로 1.25%이며, 어제[12월 8일]는 1.84%로 87등을 했습니다.
40위는 질리카[ZIL]로 1.19%이며, 어제[12월 8일]는 3.72%로 38등을 했습니다.
41위는 펀디엑스[PUNDIX]로 1.11%이며, 어제[12월 8일]는 1.84%로 86등을 했습니다.
42위는 스텔라루멘[XLM]로 1.1%이며, 어제[12월 8일]는 4.62%로 24등을 했습니다.
43위는 쎄타퓨엘[TFUEL]로 1.05%이며, 어제[12월 8일]는 3.09%로 52등을 했습니다.
44위는 헤데라[HBAR]로 0.99%이며, 어제[12월 8일]는 6.54%로 12등을 했습니다.
45위는 하이브[HIVE]로 0.96%이며, 어제[12월 8일]는 1.95%로 80등을 했습니다.
46위는 플레이댑[PLA]로 0.96%이며, 어제[12월 8일]는 1.95%로 81등을 했습니다.
47위는 쎄타토큰[THETA]로 0.95%이며, 어제[12월 8일]는 8.9%로 7등을 했습니다.
48위는 센티넬프로토콜[UPP]로 0.93%이며, 어제[12월 8일]는 1.9%로 82등을 했습니다.
49위는 넴[XEM]로 0.9%이며, 어제[12월 8일]는 2.59%로 64등을 했습니다.
50위는 아하토큰[AHT]로 0.88%이며, 어제[12월 8일]는 1.8%로 88등을 했습니다.
51위는 베이직어텐션토큰[BAT]로 0.87%이며, 어제[12월 8일]는 3.59%로 43등을 했습니다.
52위는 스트라이크[STRK]로 0.87%이며, 어제[12월 8일]는 1.04%로 101등을 했습니다.
53위는 엑시인피니티[AXS]로 0.86%이며, 어제[12월 8일]는 4.09%로 30등을 했습니다.
54위는 헌트[HUNT]로 0.68%이며, 어제[12월 8일]는 2.97%로 54등을 했습니다.
55위는 아더[ARDR]로 0.68%이며, 어제[12월 8일]는 0.68%로 106등을 했습니다.
56위는 쿼크체인[QKC]로 0.62%이며, 어제[12월 8일]는 1.89%로 83등을 했습니다.
57위는 디카르고[DKA]로 0.58%이며, 어제[12월 8일]는 0.98%로 103등을 했습니다.
58위는 가스[GAS]로 0.56%이며, 어제[12월 8일]는 1.6%로 89등을 했습니다.
59위는 온톨로지가스[ONG]로 0.55%이며, 어제[12월 8일]는 1.3%로 95등을 했습니다.
60위는 스팀달러[SBD]로 0.49%이며, 어제[12월 8일]는 2.31%로 73등을 했습니다.
61위는 에스티피[STPT]로 0.44%이며, 어제[12월 8일]는 1.34%로 92등을 했습니다.
62위는 비트코인캐시[BCH]로 0.33%이며, 어제[12월 8일]는 2.23%로 75등을 했습니다.
63위는 스팀[STEEM]로 0.27%이며, 어제[12월 8일]는 3.36%로 46등을 했습니다.
64위는 앵커[ANKR]로 0.26%이며, 어제[12월 8일]는 1.3%로 94등을 했습니다.
65위는 에이브[AAVE]로 0.18%이며, 어제[12월 8일]는 0.33%로 110등을 했습니다.
66위는 이더리움[ETH]로 0.09%이며, 어제[12월 8일]는 -0.37%로 113등을 했습니다.
67위는 아르고[AERGO]로 0%이며, 어제[12월 8일]는 0.43%로 109등을 했습니다.
68위는 보라[BORA]로 0%이며, 어제[12월 8일]는 0%로 111등을 했습니다.
69위는 아이오에스티[IOST]로 0%이며, 어제[12월 8일]는 3.73%로 37등을 했습니다.
70위는 리스크[LSK]로 0%이며, 어제[12월 8일]는 1.22%로 97등을 했습니다.
71위는 트론[TRX]로 0%이며, 어제[12월 8일]는 2.82%로 57등을 했습니다.
72위는 칠리즈[CHZ]로 0%이며, 어제[12월 8일]는 3.33%로 47등을 했습니다.
73위는 쓰레스홀드[T]로 0%이며, 어제[12월 8일]는 2.79%로 59등을 했습니다.
74위는 모스코인[MOC]로 0%이며, 어제[12월 8일]는 2.22%로 76등을 했습니다.
75위는 알파쿼크[AQT]로 0%이며, 어제[12월 8일]는 5.05%로 21등을 했습니다.
76위는 폴리매쉬[POLYX]로 0%이며, 어제[12월 8일]는 1.04%로 99등을 했습니다.
77위는 밀크[MLK]로 -0.21%이며, 어제[12월 8일]는 1.05%로 98등을 했습니다.
78위는 이더리움클래식[ETC]로 -0.3%이며, 어제[12월 8일]는 1.03%로 102등을 했습니다.
79위는 캐리프로토콜[CRE]로 -0.36%이며, 어제[12월 8일]는 3.98%로 32등을 했습니다.
80위는 카바[KAVA]로 -0.41%이며, 어제[12월 8일]는 2.54%로 69등을 했습니다.
81위는 메타디움[META]로 -0.43%이며, 어제[12월 8일]는 4.21%로 29등을 했습니다.
82위는 카이버네트워크[KNC]로 -0.47%이며, 어제[12월 8일]는 2.42%로 72등을 했습니다.
83위는 셀로[CELO]로 -0.48%이며, 어제[12월 8일]는 2.56%로 65등을 했습니다.
84위는 오브스[ORBS]로 -0.48%이며, 어제[12월 8일]는 1.46%로 91등을 했습니다.
85위는 비트코인골드[BTG]로 -0.48%이며, 어제[12월 8일]는 1.31%로 93등을 했습니다.
86위는 아이콘[ICX]로 -0.52%이며, 어제[12월 8일]는 2.12%로 78등을 했습니다.
87위는 1인치네트워크[1INCH]로 -0.54%이며, 어제[12월 8일]는 5.27%로 20등을 했습니다.
88위는 메탈[MTL]로 -0.63%이며, 어제[12월 8일]는 2.8%로 58등을 했습니다.
89위는 마스크네트워크[MASK]로 -0.67%이며, 어제[12월 8일]는 1.86%로 84등을 했습니다.
90위는 시바이누[SHIB]로 -0.72%이며, 어제[12월 8일]는 4.51%로 27등을 했습니다.
91위는 스트라티스[STRAX]로 -0.96%이며, 어제[12월 8일]는 3.67%로 39등을 했습니다.
92위는 리플[XRP]로 -0.98%이며, 어제[12월 8일]는 3.86%로 34등을 했습니다.
93위는 블러[BLUR]로 -1%이며, 어제[12월 8일]는 0.87%로 105등을 했습니다.
94위는 아크[ARK]로 -1.03%이며, 어제[12월 8일]는 1.04%로 100등을 했습니다.
95위는 솔라[SXP]로 -1.07%이며, 어제[12월 8일]는 5.64%로 19등을 했습니다.
96위는 스토리지[STORJ]로 -1.11%이며, 어제[12월 8일]는 0.51%로 108등을 했습니다.
97위는 톤[TON]로 -1.22%이며, 어제[12월 8일]는 6.86%로 11등을 했습니다.
98위는 아비트럼[ARB]로 -1.26%이며, 어제[12월 8일]는 -1.24%로 115등을 했습니다.
99위는 이캐시[XEC]로 -1.28%이며, 어제[12월 8일]는 2.18%로 77등을 했습니다.
100위는 폴리곤[MATIC]로 -1.62%이며, 어제[12월 8일]는 6.93%로 10등을 했습니다.
101위는 룸네트워크[LOOM]로 -1.75%이며, 어제[12월 8일]는 0.59%로 107등을 했습니다.
102위는 하이파이[HIFI]로 -1.77%이며, 어제[12월 8일]는 -0.44%로 114등을 했습니다.
103위는 미나[MINA]로 -1.89%이며, 어제[12월 8일]는 2.93%로 55등을 했습니다.
104위는 앱토스[APT]로 -2.07%이며, 어제[12월 8일]는 6.16%로 14등을 했습니다.
105위는 더그래프[GRT]로 -2.11%이며, 어제[12월 8일]는 4.87%로 22등을 했습니다.
106위는 도지코인[DOGE]로 -2.17%이며, 어제[12월 8일]는 4.55%로 25등을 했습니다.
107위는 비트코인에스브이[BSV]로 -2.33%이며, 어제[12월 8일]는 3.11%로 51등을 했습니다.
108위는 수이[SUI]로 -2.51%이며, 어제[12월 8일]는 3.91%로 33등을 했습니다.
109위는 아이오타[IOTA]로 -2.69%이며, 어제[12월 8일]는 1.24%로 96등을 했습니다.
110위는 솔라나[SOL]로 -2.7%이며, 어제[12월 8일]는 10.04%로 6등을 했습니다.
111위는 엠블[MVL]로 -3.1%이며, 어제[12월 8일]는 13.96%로 4등을 했습니다.
112위는 체인링크[LINK]로 -3.47%이며, 어제[12월 8일]는 7.16%로 9등을 했습니다.
113위는 스택스[STX]로 -3.53%이며, 어제[12월 8일]는 3.66%로 40등을 했습니다.
114위는 세이[SEI]로 -3.65%이며, 어제[12월 8일]는 -0.26%로 112등을 했습니다.
115위는 비트토렌트[BTT]로 -13.33%이며, 어제[12월 8일]는 36.36%로 1등을 했습니다.
'업비트 코인 분석' 카테고리의 다른 글
업비트 23년 12월 13일 코인 분석 (0) | 2023.12.14 |
---|---|
업비트 23년 12월 12일 코인 분석 (0) | 2023.12.13 |
업비트 23년 12월 11일 코인 분석 (0) | 2023.12.12 |
업비트 23년 12월 10일 코인 분석 (0) | 2023.12.11 |
업비트 23년 12월 8일 코인 분석 (0) | 2023.12.09 |